Nossos serviços estão apresentando instabilidade no momento. Algumas informações podem não estar disponíveis.
RELEASE
PERÍODO TAXA FEVEREIRO 0,54% Janeiro 0,31% Fevereiro...
Produto: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
Em janeiro, IPCA-15 foi para 0,31% PERÍODO TAXA Janeiro 2017 0,31% Dezembro 0,19% Janeiro...
PERÍODO TAXA Dezembro 0,19% Novembro 0,26% Dezembro...
PERÍODO TAXA Outubro 0,19% Setembro 0,23% Outubro...
PERÍODO TAXA Agosto 0,45% Julho 0,54% Agosto...
Período TAXA JULHO de 2016 0,52% Junho de 2016 0,35% Julho...
Produto: Índice Nacional de Preços ao Consumidor , Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15
PERÍODO TAXA Julho 0,54% Junho 0,40% Julho...
PERÍODO TAXA Junho 0,40% Maio 0,86% Junho...
Produto: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 , Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Período TAXA Abril 0,51% Março 0,43% Abril...
Período TAXA MARÇO 2016 0,43% Fevereiro 2016 0,90% Março...
Período TAXA FEVEREIRO 2016 1,42% Janeiro 2016 0,92% Fevereiro...
Período TAXA Janeiro 2016 0,92% Dezembro 2015 1,18% Janeiro...
PERÍODO TAXA DEZEMBRO 2015 1,18% NOVEMBRO 2015 0,85% DEZEMBRO...
Período TAXA Novembro 2015 0,85% Outubro 2015 0,66% Novembro...
Período TAXA Outubro 2015 0,66% Setembro 2015 0,39% Outubro...
Período TAXA Setembro 2015 0,39% Agosto 2015 0,43% Setembro...
Período TAXA JULHO 2015 0,62% Junho 2015 0,79% julho...
Período TAXA Julho 2015 0,59% Junho 2015 0,99% Julho...
PERÍODO TAXA Junho 2015 0,99% Maio 2015 0,60% Junho...
PERÍODO TAXA Maio 2015 0,60% Abril 2015 1,07% Maio...
Período TAXA Abril 2015 1,07% Março 2015 1,24% Abril...
Período TAXA MARÇO 2015 1,24% Fevereiro 2015 1,33% Março...
PERÍODO TAXA Fevereiro 2015 1,33% Janeiro 2015 0,89% Fevereiro...
Período TAXA JANEIRO 2015 0,89% Dezembro 2014 0,79% Janeiro...
DOCUMENTO
ÁUDIO
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Para saber mais sobre como tratamos os dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade.