Índice Nacional da Construção Civil varia 0,26% em abril
10/05/2018 09h00 | Atualizado em 10/05/2018 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,26% em abril de 2018, ficando 0,12 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de março (0,14%).
O acumulado dos últimos doze meses ficou em 3,61%, resultado acima do registrado nos doze meses imediatamente anteriores (3,49%).
Em abril de 2017 o índice foi 0,15%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em março havia fechado em R$ 1.074,41, em abril subiu para R$ 1.077,16, sendo R$ 554,15 relativos aos materiais e R$ 523,01 à mão de obra.
A parcela dos materiais registrou variação de 0,14%, a menor taxa do ano, apresentando queda de 0,35 p.p. em relação a março (0,49%) e alta de 0,10 p.p. na comparação com abril de 2017 (0,04%).
Já a parte da mão de obra variou 0,37%, alta significativa (0,59 p.p.) frente a taxa negativa do mês anterior (-0,22%). Na comparação com abril de 2017 (0,28%), o aumento foi menos significativo (0,09 p.p.).
De janeiro a abril, os acumulados ficaram em 1,68% (materiais) e 0,25% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses foram de 3,70% (materiais) e 3,54% (mão de obra).
Região Sul registra maior variação mensal
Em abril, todas as regiões apresentaram índices positivos, com leve destaque para a região Sul (0,40%). Nas demais regiões as taxas ficaram: 0,07% (Norte), 0,16% (Nordeste), 0,31% (Sudeste) e 0,31% (Centro-Oeste).
Os custos regionais por metro quadrado, foram: R$ 1.069,19 (Norte); R$ 1.003,77 (Nordeste); R$ 1.123,96 (Sudeste); R$ 1.115,02 (Sul) e R$ 1.090,29 (Centro-Oeste).
Minas Gerais registra a maior alta
Sob impacto de reajuste previsto em convenção coletiva, Minas Gerais foi o estado que apresentou a maior variação mensal (1,44%).
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
ESTATÍSTICAS SELECIONADAS
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Abril/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOSR$/m2 | NÚMEROS ÍNDICESJUN/94=100 | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |||
BRASIL | 1077,16 | 539,16 | 0,26 | 0,97 | 3,61 |
REGIÃO NORTE | 1069,19 | 532,76 | 0,07 | 0,34 | 1,60 |
Rondonia | 1117,69 | 623,13 | 0,33 | 0,61 | 4,61 |
Acre | 1177,75 | 625,17 | 0,19 | 0,21 | 4,32 |
Amazonas | 1034,07 | 506,31 | 0,20 | 0,29 | 0,41 |
Roraima | 1117,82 | 464,22 | 0,33 | 0,56 | 2,14 |
Para | 1052,15 | 504,34 | -0,08 | 0,44 | 1,43 |
Amapa | 1052,67 | 511,34 | 0,04 | -0,10 | 0,25 |
Tocantins | 1121,83 | 589,92 | 0,03 | 0,02 | 1,80 |
REGIÃO NORDESTE | 1003,77 | 542,23 | 0,16 | 1,20 | 4,04 |
Maranhão | 1028,58 | 541,83 | 0,34 | 1,22 | 2,53 |
Piaui | 1041,47 | 692,17 | 0,28 | 2,74 | 4,15 |
Ceara | 1008,69 | 582,56 | 0,36 | 1,53 | 5,38 |
Rio Grande do Norte | 998,20 | 503,15 | 0,60 | 3,55 | 7,98 |
Paraiba | 1043,77 | 577,14 | 0,28 | 0,58 | 2,18 |
Pernambuco | 987,86 | 528,19 | 0,06 | 1,14 | 3,22 |
Alagoas | 996,56 | 497,96 | 0,20 | 0,90 | 4,75 |
Sergipe | 942,11 | 500,70 | 0,33 | 0,79 | 3,48 |
Bahia | 989,92 | 524,03 | -0,17 | 0,52 | 4,25 |
REGIÃO SUDESTE | 1123,96 | 538,00 | 0,31 | 1,09 | 3,48 |
Minas Gerais | 1016,92 | 559,68 | 1,44 | 1,70 | 2,80 |
Espirito Santo | 984,06 | 545,83 | 0,49 | 1,28 | 3,39 |
Rio de Janeiro | 1191,85 | 543,15 | -0,20 | -0,13 | 3,77 |
São Paulo | 1172,33 | 529,53 | -0,08 | 1,24 | 3,72 |
REGIÃO SUL | 1115,02 | 533,25 | 0,40 | 0,87 | 3,78 |
Parana | 1085,66 | 519,21 | 0,52 | 0,67 | 2,40 |
Santa Catarina | 1211,98 | 656,50 | -0,01 | 0,87 | 5,73 |
Rio Grande do Sul | 1070,85 | 486,05 | 0,65 | 1,18 | 4,02 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1090,29 | 556,61 | 0,31 | 0,66 | 4,61 |
Mato Grosso do Sul | 1063,08 | 499,88 | -0,04 | 0,29 | 4,10 |
Mato Grosso | 1074,84 | 613,26 | -0,02 | -0,40 | 2,38 |
Goias | 1082,24 | 571,70 | 0,70 | 1,20 | 5,69 |
Distrito Federal | 1140,86 | 503,80 | 0,46 | 1,60 | 6,41 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |