Índice Nacional da Construção Civil varia 0,25% em abril
08/05/2020 09h00 | Atualizado em 08/05/2020 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), apresentou variação de 0,25% em abril, ficando 0,10 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (0,35%) e 0,09 ponto percentual abaixo do índice de abril de 2019 (0,34%). De janeiro a abril, o índice acumula 1,15%. Nos últimos doze meses, a taxa soma 3,68%, resultado abaixo dos 3,77% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Devido às medidas de isolamento social em razão da Covid-19, abril foi o primeiro mês em que esta pesquisa não teve coleta presencial, tendo sido realizada exclusivamente por meios eletrônicos e contatos por telefone.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em março fechou em R$ 1.169,15, passou em abril para R$ 1.172,05, sendo R$ 614,38 relativos aos materiais e R$ 557,67 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou pequena variação, de 0,09%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (0,20%), quanto em relação a abril de 2019 (0,33%), 0,11 e 0,24 pontos percentuais, respectivamente.
Já o valor da mão de obra registrou taxa de 0,42%, caindo 0,09 ponto percentual em relação ao índice captado em março (0,51%). Com relação a abril de 2019, 0,36%, observamos aumento de 0,06 ponto percentual.
De janeiro a abril, os acumulados são 1,45% (materiais) e 0,81% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 4,10% (materiais) e 3,15% (mão de obra).
Região Sudeste registra a maior alta
O Sudeste registrou a maior variação regional em abril, 0,39%. A taxa na região foi impactada pelo aumento observado nas categorias profissionais no Rio de Janeiro.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,00% (Norte), 0,24% (Nordeste), 0,15% (Sul) e 0,03% (Centro-Oeste). Os custos regionais, por metro quadrado, foram de R$ 1.179,66 no Norte, de R$ 1.086,49 no Nordeste, de R$ 1.221,51 no Sudeste, de R$ 1.228,32 no Sul e de R$ 1.175,84 no Centro-Oeste.
Entre os estados, o Rio de Janeiro, principalmente devido ao reajuste dos profissionais, mencionado acima, foi o estado que apresentou a maior variação mensal: 1,89%. Amapá e Tocantins tiveram alta tanto na parcela dos materiais como na mão de obra, mas as taxas não chegaram à metade das registradas no Rio, ficando em 0,88% e 0,84%, respectivamente.
Sinapi – Abril/2020
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1172,05 | 586,66 | 0,25 | 1,15 | 3,68 |
REGIÃO NORTE | 1179,66 | 587,80 | 0,00 | 0,87 | 3,92 |
Rondônia | 1237,33 | 689,93 | 0,16 | 1,29 | 6,07 |
Acre | 1296,88 | 688,38 | -0,03 | 0,71 | 4,50 |
Amazonas | 1147,42 | 561,82 | 0,03 | 0,20 | 4,62 |
Roraima | 1225,16 | 508,81 | -0,10 | 0,07 | 3,48 |
Pará | 1161,32 | 556,71 | -0,31 | 0,55 | 2,84 |
Amapá | 1176,56 | 571,51 | 0,88 | 3,93 | 6,33 |
Tocantins | 1203,28 | 632,63 | 0,84 | 2,31 | 3,62 |
REGIÃO NORDESTE | 1086,49 | 586,88 | 0,24 | 1,76 | 3,42 |
Maranhão | 1127,37 | 593,94 | 0,07 | 1,08 | 2,83 |
Piauí | 1105,09 | 734,43 | 0,06 | 0,32 | 2,34 |
Ceará | 1085,86 | 627,14 | 0,35 | 1,85 | 4,57 |
Rio Grande do Norte | 1054,66 | 531,65 | 0,71 | 1,37 | 1,95 |
Paraíba | 1119,35 | 619,12 | 0,76 | 1,62 | 2,68 |
Pernambuco | 1049,13 | 560,94 | 0,28 | 1,31 | 3,24 |
Alagoas | 1053,07 | 526,20 | 0,15 | 0,83 | 1,90 |
Sergipe | 1000,93 | 531,89 | -0,17 | 1,32 | 1,58 |
Bahia | 1098,84 | 581,63 | 0,11 | 2,91 | 4,33 |
REGIÃO SUDESTE | 1221,51 | 584,88 | 0,39 | 1,04 | 3,47 |
Minas Gerais | 1124,46 | 618,77 | 0,13 | 1,13 | 3,72 |
Espírito Santo | 1057,42 | 586,51 | 0,03 | 0,59 | 3,67 |
Rio de Janeiro | 1320,20 | 601,61 | 1,89 | 2,42 | 5,68 |
São Paulo | 1253,61 | 566,26 | -0,06 | 0,46 | 2,39 |
REGIÃO SUL | 1228,32 | 587,41 | 0,15 | 0,46 | 4,46 |
Paraná | 1190,37 | 569,23 | -0,05 | 0,00 | 3,40 |
Santa Catarina | 1338,08 | 724,82 | 0,19 | 0,53 | 5,39 |
Rio Grande do Sul | 1186,25 | 538,43 | 0,47 | 1,18 | 5,24 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1175,84 | 600,25 | 0,03 | 0,86 | 3,89 |
Mato Grosso do Sul | 1124,55 | 528,90 | 0,06 | 0,61 | 3,42 |
Mato Grosso | 1172,56 | 668,93 | 0,00 | 2,18 | 3,14 |
Goiás | 1167,37 | 616,66 | 0,17 | 0,58 | 5,65 |
Distrito Federal | 1227,27 | 542,03 | -0,12 | -0,25 | 2,91 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
Sinapi - Abril/2020
SEM a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | |
---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1257,74 | 629,22 | 1,12 | 3,66 |
REGIÃO NORTE | 1259,60 | 627,71 | 0,84 | 3,90 |
Rondônia | 1321,74 | 736,92 | 1,25 | 6,08 |
Acre | 1383,86 | 734,45 | 0,58 | 4,44 |
Amazonas | 1226,14 | 600,55 | 0,19 | 4,58 |
Roraima | 1316,67 | 546,68 | 0,08 | 3,39 |
Pará | 1238,67 | 593,56 | 0,52 | 2,86 |
Amapá | 1256,34 | 610,17 | 4,01 | 6,24 |
Tocantins | 1284,86 | 675,72 | 2,28 | 3,48 |
REGIÃO NORDESTE | 1162,09 | 627,77 | 1,77 | 3,45 |
Maranhão | 1202,65 | 633,77 | 1,01 | 2,67 |
Piauí | 1180,28 | 784,16 | 0,30 | 2,43 |
Ceará | 1157,84 | 668,30 | 1,80 | 4,64 |
Rio Grande do Norte | 1126,24 | 567,54 | 1,42 | 1,87 |
Paraíba | 1195,97 | 661,36 | 1,79 | 2,77 |
Pernambuco | 1122,21 | 599,91 | 1,23 | 3,25 |
Alagoas | 1126,05 | 562,71 | 0,82 | 2,09 |
Sergipe | 1071,38 | 569,48 | 1,31 | 1,74 |
Bahia | 1179,87 | 624,07 | 3,03 | 4,33 |
REGIÃO SUDESTE | 1315,37 | 629,35 | 1,02 | 3,44 |
Minas Gerais | 1205,70 | 663,20 | 1,05 | 3,65 |
Espírito Santo | 1135,35 | 629,85 | 0,56 | 3,77 |
Rio de Janeiro | 1425,77 | 650,14 | 2,49 | 5,85 |
São Paulo | 1351,64 | 610,54 | 0,44 | 2,33 |
REGIÃO SUL | 1322,67 | 632,42 | 0,38 | 4,43 |
Paraná | 1285,08 | 614,52 | -0,07 | 3,38 |
Santa Catarina | 1444,49 | 782,46 | 0,44 | 5,37 |
Rio Grande do Sul | 1268,39 | 575,75 | 1,10 | 5,26 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1256,05 | 641,18 | 0,82 | 3,91 |
Mato Grosso do Sul | 1203,73 | 565,64 | 0,58 | 3,57 |
Mato Grosso | 1251,86 | 714,08 | 2,04 | 2,90 |
Goiás | 1246,88 | 658,15 | 0,59 | 5,76 |
Distrito Federal | 1310,37 | 578,76 | -0,24 | 3,08 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |