Índice Nacional da Construção Civil varia 0,27% em janeiro
08/02/2018 09h00 | Atualizado em 10/04/2018 08h51
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,27% em janeiro, ficando 0,09 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de dezembro de 2017. O acumulado nos últimos doze meses ficou em 3,71%, resultado pouco abaixo dos 3,82% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2016 o índice foi 0,38%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro de 2017 estava em R$ 1.066,68, passou em janeiro para R$ 1.069,61, sendo R$ 547,70 relativos aos materiais e R$ 521,91 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,50%, subindo 0,36 ponto percentual tanto em relação a dezembro de 2017 como em relação a janeiro de 2017 (ambos com índice 0,14%).
Já o valor da mão de obra apresentou variação de 0,04%, caindo 0,18 ponto percentual em relação a dezembro de 2017 (0,22%). Comparando com janeiro de 2017, (0,64%), a variação fica ainda mais evidente, uma vez que, naquele mês, foram firmados três acordos coletivos, frente ao único firmado em janeiro de 2018.
Os acumulados em doze meses ficaram em 2,98% (materiais) e 9,45% (mão de obra), respectivamente.
Região Sudeste registra maior variação mensal em janeiro
Com variação de 0,46%, a região Sudeste apresentou maior alta entre as grandes regiões. Já a menor taxa foi observada na região Centro-Oeste, -0,13%, que apresentou índices negativos em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,12% (Norte), 0,27% (Nordeste) e 0,13% (Sul).
Quanto aos custos da construção, os valores, em dezembro, por metro quadrado foram: R$ 1.066,91 (Norte); R$ 994,66 (Nordeste); R$ 1.116,94 (Sudeste); R$ 1.106,85 (Sul) e R$ 1.081,68 (Centro-Oeste).
Em janeiro, Rio Grande do Norte registra a maior alta
Com variação de 2,17%, influenciada pelo reajuste salarial do acordo coletivo, o Rio Grande do Norte foi o que apresentou a maior variação entre os estados.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1069,61 | 535,40 | 0,27 | 0,27 | 3,71 |
REGIÃO NORTE | 1066,91 | 531,59 | 0,12 | 0,12 | 1,67 |
Rondonia | 1110,92 | 619,34 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
Acre | 1175,49 | 623,99 | 0,02 | 0,02 | 4,26 |
Amazonas | 1033,87 | 506,21 | 0,27 | 0,27 | 1,32 |
Roraima | 1112,78 | 462,14 | 0,11 | 0,11 | 1,94 |
Para | 1047,56 | 502,13 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
Amapa | 1062,33 | 516,05 | 0,82 | 0,82 | 1,34 |
Tocantins | 1120,81 | 589,33 | -0,08 | -0,08 | 3,12 |
REGIÃO NORDESTE | 994,66 | 537,28 | 0,27 | 0,27 | 4,21 |
Maranhão | 1017,52 | 536,02 | 0,13 | 0,13 | 4,19 |
Piaui | 1017,99 | 676,52 | 0,42 | 0,42 | 3,03 |
Ceara | 993,97 | 574,09 | 0,05 | 0,05 | 3,95 |
Rio Grande do Norte | 984,94 | 496,43 | 2,17 | 2,17 | 8,23 |
Paraiba | 1038,36 | 574,15 | 0,06 | 0,06 | 4,56 |
Pernambuco | 976,64 | 522,17 | -0,01 | -0,01 | 2,09 |
Alagoas | 990,86 | 495,13 | 0,33 | 0,33 | 5,25 |
Sergipe | 934,41 | 496,62 | -0,03 | -0,03 | 3,15 |
Bahia | 988,10 | 523,04 | 0,33 | 0,33 | 5,00 |
REGIÃO SUDESTE | 1116,94 | 534,62 | 0,46 | 0,46 | 3,81 |
Minas Gerais | 1000,89 | 550,80 | 0,09 | 0,09 | 4,31 |
Espirito Santo | 975,59 | 541,11 | 0,40 | 0,40 | 3,19 |
Rio de Janeiro | 1196,49 | 545,28 | 0,26 | 0,26 | 4,13 |
São Paulo | 1166,18 | 526,79 | 0,72 | 0,72 | 3,47 |
REGIÃO SUL | 1106,85 | 529,32 | 0,13 | 0,13 | 3,53 |
Parana | 1081,29 | 517,15 | 0,27 | 0,27 | 2,10 |
Santa Catarina | 1200,63 | 650,38 | -0,07 | -0,07 | 5,70 |
Rio Grande do Sul | 1059,37 | 480,89 | 0,11 | 0,11 | 3,72 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1081,68 | 552,24 | -0,13 | -0,13 | 4,11 |
Mato Grosso do Sul | 1058,24 | 497,59 | -0,17 | -0,17 | 4,12 |
Mato Grosso | 1074,32 | 612,95 | -0,45 | -0,45 | 2,60 |
Goias | 1069,15 | 564,74 | -0,03 | -0,03 | 4,56 |
Distrito Federal | 1125,12 | 496,81 | 0,19 | 0,19 | 5,39 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1149,87 | 575,28 | 0,26 | 0,26 | 3,76 |
REGIÃO NORTE | 1141,68 | 568,87 | 0,11 | 0,11 | 1,74 |
Rondonia | 1187,25 | 661,90 | 0,00 | 0,00 | 4,24 |
Acre | 1256,96 | 667,09 | 0,02 | 0,02 | 4,31 |
Amazonas | 1105,40 | 541,44 | 0,23 | 0,23 | 1,20 |
Roraima | 1198,16 | 497,59 | 0,10 | 0,10 | 2,08 |
Para | 1121,56 | 537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
Amapa | 1134,37 | 550,86 | 0,77 | 0,77 | 1,25 |
Tocantins | 1199,13 | 630,41 | -0,07 | -0,07 | 3,31 |
REGIÃO NORDESTE | 1065,07 | 575,22 | 0,26 | 0,26 | 4,23 |
Maranhão | 1087,98 | 573,34 | 0,12 | 0,12 | 4,35 |
Piaui | 1085,91 | 721,56 | 0,41 | 0,41 | 2,85 |
Ceara | 1061,30 | 612,69 | 0,05 | 0,05 | 3,82 |
Rio Grande do Norte | 1054,50 | 531,41 | 2,19 | 2,19 | 8,31 |
Paraíba | 1110,20 | 614,06 | 0,06 | 0,06 | 4,70 |
Pernambuco | 1046,68 | 559,36 | -0,01 | -0,01 | 2,08 |
Alagoas | 1058,78 | 529,07 | 0,31 | 0,31 | 5,19 |
Sergipe | 1000,26 | 531,66 | -0,02 | -0,02 | 3,20 |
Bahia | 1061,72 | 561,56 | 0,29 | 0,29 | 5,05 |
REGIÃO SUDESTE | 1205,37 | 576,77 | 0,42 | 0,42 | 3,88 |
Minas Gerais | 1074,61 | 591,31 | 0,09 | 0,09 | 4,51 |
Espirito Santo | 1048,65 | 581,74 | 0,36 | 0,36 | 3,17 |
Rio de Janeiro | 1294,39 | 590,16 | 0,24 | 0,24 | 4,14 |
São Paulo | 1260,91 | 569,58 | 0,67 | 0,67 | 3,52 |
REGIÃO SUL | 1194,15 | 570,91 | 0,13 | 0,13 | 3,57 |
Parana | 1170,21 | 559,55 | 0,28 | 0,28 | 2,22 |
Santa Catarina | 1298,74 | 703,38 | -0,06 | -0,06 | 5,74 |
Rio Grande do Sul | 1133,56 | 514,71 | 0,10 | 0,10 | 3,73 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1157,68 | 590,96 | -0,11 | -0,11 | 4,21 |
Mato Grosso do Sul | 1131,07 | 531,42 | -0,16 | -0,16 | 4,23 |
Mato Grosso | 1151,99 | 657,19 | -0,42 | -0,42 | 2,83 |
Goias | 1143,92 | 603,83 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
Distrito Federal | 1202,75 | 531,34 | 0,18 | 0,18 | 5,39 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal. |