Índice Nacional da Construção Civil varia 0,16% em outubro
10/11/2017 09h00 | Atualizado em 10/11/2017 09h08
O Índice Nacional da Construção Civil - SINAPI apresentou variação de 0,16% em outubro, ficando 0,11 ponto percentual abaixo dos 0,27% do mês de setembro. Esta foi uma das menores taxas observadas no ano, ficando acima somente do índice registrado no mês de abril, 0,15%. Os últimos doze meses ficaram em 3,75%, resultado abaixo dos 4,25% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2016 o índice foi significativamente mais alto, 0,64%. Clique aqui para ter acesso à publicação completa.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.057,99, em outubro subiu para R$ 1.059,68, sendo R$ 540,58 relativos aos materiais e R$ 519,10 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,20%, caindo 0,25 ponto percentual em relação à taxa do mês anterior (0,45%). A variação da parcela da mão de obra foi de 0,12%, índice ligeiramente superior ao do mês anterior (0,08%), porém, diferente do mês de outubro de 2016, quando a taxa apresentou alta de 1,23%, devido a reajustes salariais nos estados do Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo.
De janeiro a outubro deste ano os acumulados foram 1,78% (materiais) e 4,65% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 1,73% (materiais) e 6,00% (mão de obra).
Região Centro-Oeste registra maior variação mensal
Com alta na parcela dos materiais em 3 estados, e com a variação captada na mão de obra em Goiás, consequência de reajuste salarial de acordo coletivo, a Região Centro-Oeste apresentou a maior variação regional em outubro (0,96%). Já a menor taxa ficou com a região Sudeste (0,01%), que apresentou índices negativos para a parcela de materiais no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Nas demais regiões os resultados foram: 0,27% (Norte), 0,09% (Nordeste) e 0,10% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram para: R$ 1.062,53 (Norte); R$ 983,76 (Nordeste); R$ 1.104,90 (Sudeste); R$ 1.101,80 (Sul) e R$ 1.071,77 (Centro-Oeste).
Goiás registra a maior alta
Decorrente de pressão exercida pelo reajuste salarial do acordo coletivo e de aumento na parcela dos materiais, Goiás, com 2,47%, foi o estado com a mais elevada variação mensal. A seguir veio Roraima, com 1,35%, também sob impacto de reajuste definido em convenção coletiva.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Outubro/2017
considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do
setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1059,68 | 530,46 | 0,16 | 3,14 | 3,75 |
REGIÃO NORTE | 1062,53 | 529,42 | 0,27 | 2,28 | 2,37 |
Rondônia | 1102,66 | 614,79 | 0,48 | 3,47 | 3,07 |
Acre | 1170,03 | 621,06 | 0,48 | 3,80 | 4,60 |
Amazonas | 1030,32 | 504,44 | 0,37 | 4,65 | 4,25 |
Roraima | 1109,99 | 460,98 | 1,35 | 2,17 | 2,17 |
Pará | 1043,33 | 500,09 | 0,01 | 0,14 | -0,01 |
Amapá | 1052,09 | 511,03 | 0,34 | 3,54 | 3,64 |
Tocantins | 1122,18 | 590,04 | 0,38 | 3,81 | 6,58 |
REGIÃO NORDESTE | 983,76 | 531,41 | 0,09 | 3,70 | 4,57 |
Maranhão | 1013,36 | 533,83 | -0,22 | 4,44 | 5,00 |
Piauí | 1009,55 | 670,88 | 0,04 | 2,16 | 5,71 |
Ceará | 986,33 | 569,64 | -0,21 | 3,36 | 3,71 |
Rio Grande do Norte | 939,93 | 473,78 | 0,06 | 3,40 | 6,59 |
Paraíba | 1035,15 | 572,38 | 0,70 | 4,07 | 4,35 |
Pernambuco | 958,46 | 512,45 | 0,12 | 2,47 | 5,43 |
Alagoas | 981,91 | 490,66 | 0,58 | 4,03 | 4,08 |
Sergipe | 925,67 | 491,99 | -0,25 | 2,39 | 2,21 |
Bahia | 980,15 | 518,77 | 0,22 | 4,59 | 4,18 |
REGIÃO SUDESTE | 1104,90 | 528,84 | 0,01 | 2,91 | 2,94 |
Minas Gerais | 1000,04 | 550,36 | 0,01 | 4,29 | 4,14 |
Espírito Santo | 965,87 | 535,69 | -0,13 | 2,14 | 4,57 |
Rio de Janeiro | 1188,32 | 541,59 | -0,15 | 3,51 | 3,62 |
São Paulo | 1145,72 | 517,58 | 0,08 | 2,03 | 1,95 |
REGIÃO SUL | 1101,80 | 526,89 | 0,10 | 3,19 | 5,40 |
Paraná | 1076,56 | 514,88 | 0,14 | 1,86 | 6,23 |
Santa Catarina | 1196,55 | 648,17 | 0,31 | 5,58 | 6,26 |
Rio Grande do Sul | 1052,86 | 477,97 | -0,20 | 2,95 | 3,09 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1071,77 | 547,20 | 0,96 | 3,28 | 3,89 |
Mato Grosso do Sul | 1056,21 | 496,60 | 0,11 | 3,85 | 4,16 |
Mato Grosso | 1061,16 | 605,43 | 0,61 | 1,50 | 1,58 |
Goiás | 1062,33 | 561,14 | 2,47 | 4,45 | 4,52 |
Distrito Federal | 1109,80 | 490,07 | -0,01 | 3,61 | 5,83 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Outubro/2017
não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do
setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1139,52 | 570,14 | 0,15 | 3,24 | 3,90 |
REGIÃO NORTE | 1137,36 | 566,71 | 0,27 | 2,49 | 2,60 |
Rondônia | 1178,99 | 657,29 | 0,44 | 3,51 | 3,12 |
Acre | 1251,50 | 664,17 | 0,45 | 3,88 | 4,60 |
Amazonas | 1102,04 | 539,77 | 0,34 | 4,90 | 4,53 |
Roraima | 1195,42 | 496,44 | 1,46 | 2,31 | 2,27 |
Pará | 1117,33 | 535,35 | 0,01 | 0,30 | 0,16 |
Amapá | 1124,13 | 545,89 | 0,31 | 3,84 | 3,93 |
Tocantins | 1200,50 | 631,11 | 0,36 | 4,05 | 7,05 |
REGIÃO NORDESTE | 1053,61 | 569,06 | 0,09 | 3,76 | 4,69 |
Maranhão | 1083,82 | 571,16 | -0,20 | 4,58 | 5,11 |
Piauí | 1077,40 | 715,89 | 0,04 | 2,04 | 5,90 |
Ceará | 1053,66 | 608,24 | -0,20 | 3,31 | 3,64 |
Rio Grande do Norte | 1003,94 | 505,93 | 0,08 | 3,21 | 6,72 |
Paraíba | 1106,99 | 612,28 | 0,66 | 4,24 | 4,49 |
Pernambuco | 1027,17 | 548,94 | 0,11 | 2,56 | 5,66 |
Alagoas | 1049,91 | 524,60 | 0,53 | 4,08 | 4,12 |
Sergipe | 991,40 | 526,97 | -0,23 | 2,56 | 2,39 |
Bahia | 1053,66 | 557,37 | 0,20 | 4,72 | 4,34 |
REGIÃO SUDESTE | 1192,90 | 570,81 | 0,01 | 3,03 | 3,07 |
Minas Gerais | 1073,76 | 590,84 | 0,01 | 4,49 | 4,35 |
Espírito Santo | 1039,56 | 576,71 | -0,12 | 2,28 | 4,83 |
Rio de Janeiro | 1286,22 | 586,40 | -0,14 | 3,56 | 3,65 |
São Paulo | 1239,50 | 559,89 | 0,08 | 2,13 | 2,07 |
REGIÃO SUL | 1189,18 | 568,58 | 0,09 | 3,28 | 5,71 |
Paraná | 1165,21 | 557,15 | 0,13 | 1,98 | 6,74 |
Santa Catarina | 1294,81 | 701,20 | 0,29 | 5,70 | 6,56 |
Rio Grande do Sul | 1127,62 | 511,99 | -0,19 | 3,06 | 3,19 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1146,71 | 585,34 | 0,97 | 3,31 | 3,95 |
Mato Grosso do Sul | 1129,03 | 530,48 | 0,10 | 3,97 | 4,25 |
Mato Grosso | 1135,80 | 647,98 | 0,57 | 1,39 | 1,46 |
Goiás | 1136,87 | 600,10 | 2,56 | 4,60 | 4,68 |
Distrito Federal | 1187,16 | 524,44 | -0,03 | 3,69 | 6,09 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |