Índice Nacional da Construção Civil varia 0,27% em setembro
06/10/2017 09h00 | Atualizado em 06/10/2017 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,27% em setembro, ficando 0,04 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (0,23%). O indicador acumulado no ano foi de 2,98%. Já o acumulado nos últimos doze meses ficou em 4,25%, apenas 0,01 ponto percentual maior que os 4,24% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2016, o índice foi 0,26%. Clique aqui para ter acesso à publicação completa.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.055,18, em setembro subiu para R$ 1.057,99, sendo R$ 539,52 relativos aos materiais e R$ 518,47 à mão de obra.
A parcela dos materiais teve aumento de 0,45% no mês de setembro, taxa inferior a registrada em de setembro de 2016 (0,59%). Já em relação a agosto de 2017 (-0,12%), a parcela dos materiais mostrou elevação significativa: 0,57 ponto percentual.
A variação da parcela da mão de obra foi de 0,08%, inferior à de agosto (0,60%) e a menor taxa dos últimos seis meses. De janeiro a setembro de 2017 os acumulados foram 1,58% (materiais) e 4,52% (mão de obra), e os acumulados dos últimos doze meses ficaram em 1,63% (materiais) e 7,18% (mão de obra).
A maior variação mensal foi da região Norte
Com alta na parcela dos materiais em 4 estados, e com a variação captada na mão de obra no estado do Pará, consequência de reajuste salarial de acordo coletivo, a Região Norte apresentou a maior variação regional em setembro, 0,66%.
Este mês todos as regiões apresentaram taxas positivas, conforme a seguir: 0,39% (Nordeste), 0,10% (Sudeste), 0,19% (Sul) e 0,34% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram para: R$ 1.059,63 (Norte); R$ 982,83 (Nordeste); R$ 1.104,79 (Sudeste); R$ 1.100,68 (Sul) e R$ 1.061,59 (Centro-Oeste).
Pará teve a maior alta
Decorrente de pressão exercida pelo reajuste salarial do acordo coletivo, o Pará, com 1,47%, foi o estado com a mais elevada variação mensal.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Setembro/2017 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1057,99 | 529,61 | 0,27 | 2,98 | 4,25 |
REGIÃO NORTE | 1059,63 | 527,99 | 0,66 | 2,00 | 3,76 |
Rondonia | 1097,44 | 611,85 | 0,40 | 2,98 | 2,59 |
Acre | 1164,40 | 618,10 | 0,47 | 3,30 | 4,29 |
Amazonas | 1026,56 | 502,58 | -0,03 | 4,26 | 3,84 |
Roraima | 1095,16 | 454,84 | 0,11 | 0,81 | 0,88 |
Para | 1043,25 | 500,04 | 1,47 | 0,13 | 3,62 |
Amapa | 1048,57 | 509,30 | -0,07 | 3,19 | 3,53 |
Tocantins | 1117,91 | 587,81 | -0,30 | 3,42 | 6,70 |
REGIÃO NORDESTE | 982,83 | 530,93 | 0,39 | 3,60 | 4,64 |
Maranhão | 1015,56 | 535,00 | 0,32 | 4,67 | 5,61 |
Piaui | 1009,14 | 670,61 | -0,07 | 2,12 | 5,63 |
Ceara | 988,45 | 570,84 | 0,60 | 3,58 | 4,01 |
Rio Grande do Norte | 939,36 | 473,50 | -0,05 | 3,34 | 6,90 |
Paraiba | 1027,92 | 568,40 | 0,37 | 3,35 | 4,07 |
Pernambuco | 957,34 | 511,83 | 0,24 | 2,35 | 5,46 |
Alagoas | 976,21 | 487,83 | 0,64 | 3,43 | 3,50 |
Sergipe | 927,95 | 493,22 | -0,06 | 2,64 | 2,39 |
Bahia | 978,00 | 517,64 | 0,58 | 4,36 | 4,06 |
REGIÃO SUDESTE | 1104,79 | 528,79 | 0,10 | 2,90 | 3,77 |
Minas Gerais | 999,92 | 550,31 | -0,06 | 4,28 | 4,24 |
Espirito Santo | 967,13 | 536,38 | 0,31 | 2,28 | 4,78 |
Rio de Janeiro | 1190,10 | 542,40 | 0,05 | 3,67 | 3,79 |
São Paulo | 1144,77 | 517,16 | 0,19 | 1,94 | 3,45 |
REGIÃO SUL | 1100,68 | 526,37 | 0,19 | 3,08 | 6,18 |
Parana | 1075,02 | 514,16 | 0,03 | 1,72 | 6,05 |
Santa Catarina | 1192,80 | 646,17 | 0,36 | 5,25 | 6,91 |
Rio Grande do Sul | 1054,97 | 478,93 | 0,27 | 3,16 | 5,62 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1061,59 | 542,00 | 0,34 | 2,30 | 3,07 |
Mato Grosso do Sul | 1055,09 | 496,06 | 0,43 | 3,73 | 3,81 |
Mato Grosso | 1054,72 | 601,76 | 0,05 | 0,88 | 1,14 |
Goias | 1036,77 | 547,61 | 0,36 | 1,93 | 2,33 |
Distrito Federal | 1109,90 | 490,12 | 0,60 | 3,62 | 6,00 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Setembro/2017 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1137,76 | 569,28 | 0,26 | 3,08 | 4,45 |
REGIÃO NORTE | 1134,35 | 565,18 | 0,70 | 2,21 | 4,15 |
Rondonia | 1173,77 | 654,41 | 0,37 | 3,05 | 2,71 |
Acre | 1245,87 | 661,19 | 0,44 | 3,41 | 4,30 |
Amazonas | 1098,27 | 537,94 | -0,03 | 4,54 | 4,17 |
Roraima | 1178,24 | 489,30 | 0,10 | 0,84 | 0,89 |
Para | 1117,26 | 535,30 | 1,57 | 0,29 | 4,16 |
Amapa | 1120,61 | 544,20 | -0,06 | 3,52 | 3,84 |
Tocantins | 1196,23 | 628,85 | -0,28 | 3,68 | 7,15 |
REGIÃO NORDESTE | 1052,69 | 568,54 | 0,37 | 3,67 | 4,76 |
Maranhão | 1086,02 | 572,31 | 0,28 | 4,79 | 5,71 |
Piaui | 1077,00 | 715,60 | -0,05 | 2,00 | 5,81 |
Ceara | 1055,78 | 609,46 | 0,56 | 3,52 | 3,90 |
Rio Grande do Norte | 1003,18 | 505,53 | -0,04 | 3,13 | 6,97 |
Paraiba | 1099,76 | 608,27 | 0,35 | 3,56 | 4,22 |
Pernambuco | 1026,05 | 548,34 | 0,23 | 2,45 | 5,68 |
Alagoas | 1044,35 | 521,83 | 0,62 | 3,53 | 3,59 |
Sergipe | 993,68 | 528,18 | -0,06 | 2,79 | 2,55 |
Bahia | 1051,51 | 556,26 | 0,54 | 4,51 | 4,22 |
REGIÃO SUDESTE | 1192,81 | 570,75 | 0,09 | 3,02 | 3,95 |
Minas Gerais | 1073,67 | 590,78 | -0,06 | 4,48 | 4,47 |
Espirito Santo | 1040,82 | 577,40 | 0,29 | 2,40 | 5,03 |
Rio de Janeiro | 1288,00 | 587,22 | 0,05 | 3,71 | 3,82 |
São Paulo | 1238,55 | 559,45 | 0,17 | 2,05 | 3,68 |
REGIÃO SUL | 1188,06 | 568,07 | 0,17 | 3,19 | 6,54 |
Parana | 1163,67 | 556,43 | 0,03 | 1,85 | 6,58 |
Santa Catarina | 1291,05 | 699,17 | 0,33 | 5,40 | 7,16 |
Rio Grande do Sul | 1129,73 | 512,96 | 0,26 | 3,26 | 5,90 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1135,69 | 579,72 | 0,35 | 2,32 | 3,11 |
Mato Grosso do Sul | 1127,91 | 529,95 | 0,42 | 3,86 | 3,92 |
Mato Grosso | 1129,36 | 644,30 | 0,05 | 0,81 | 1,06 |
Goias | 1108,45 | 585,12 | 0,43 | 1,99 | 2,37 |
Distrito Federal | 1187,53 | 524,60 | 0,56 | 3,72 | 6,29 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.