Índice Nacional da Construção Civil acelera para 1,19% em junho
10/07/2026 09h00 | Atualizado em 10/07/2026 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) acelerou para 1,19% em junho, ficando 0,83 ponto percentual acima da taxa de maio (0,36%). Este resultado representa o maior índice observado desde agosto de 2022, com exceção do mês de janeiro deste ano, quando ocorreu a reoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil. O acumulado no ano totalizou 4,48%. Os últimos doze meses foram para 7,26%, resultado acima do registrado nos doze meses imediatamente anteriores (6,93%). Em junho de 2026 o índice foi 0,88%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 1.953,08, passou em junho para R$ 1.976,37, sendo R$ 1.114,74 relativos aos materiais e R$ 861,63 à mão de obra. A parcela dos materiais apresentou variação de 0,92%, registrando a maior taxa do ano, e alta, tanto em relação ao mês anterior (0,53%), quanto a junho do ano passado (0,41%), 0,39 e 0,51 pontos percentuais, respectivamente.
Já a mão de obra, também com a maior taxa observada no ano, 1,55%, e diversos acordos coletivos firmados, apresentou alta de 1,41 ponto percentual quando comparada a maio (0,14%), e 0,03 ponto percentual em relação a junho de 2025 (1,52%).
O primeiro semestre fechou em: 3,39% (materiais) e 5,96% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 5,54% (materiais) e 9,59% (mão de obra), respectivamente.
Região Nordeste registra maior variação mensal em junho
A Região Nordeste, com alta em todos os estados, e influenciada pelo reajuste observado nas categorias profissionais no Ceará e Pernambuco, ficou com a maior variação regional em junho, 1,45%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,58% (Norte), 1,33% (Sudeste), 0,86% (Sul) e 0,91% (Centro-Oeste).
Em junho, Pernambuco registra maior alta
Com reajuste nas categorias profissionais firmado em acordo coletivo, e alta da parcela dos materiais, o estado do Pernambuco registrou a maior variação mensal em junho, 2,98%. Seguido por Rondônia (2,63%), Ceará (2,52%), e São Paulo (2,34%), sob as mesmas condições.
SINAPI – Junho de 2026
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRAFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1976,37 | 989,23 | 1,19 | 4,48 | 7,26 |
| REGIÃO NORTE | 2012,38 | 1002,76 | 0,58 | 3,55 | 6,08 |
| Rondonia | 2179,24 | 1215,49 | 2,63 | 4,56 | 6,46 |
| Acre | 2285,40 | 1212,97 | 0,19 | 7,32 | 9,96 |
| Amazonas | 1942,10 | 950,59 | 0,65 | 2,63 | 5,66 |
| Roraima | 2117,84 | 879,46 | 0,14 | 2,00 | 4,77 |
| Para | 1965,27 | 942,29 | 0,09 | 2,90 | 5,15 |
| Amapa | 2014,97 | 978,75 | 1,14 | 5,24 | 7,88 |
| Tocantins | 2038,13 | 1071,70 | 1,24 | 4,54 | 7,33 |
| REGIÃO NORDESTE | 1861,67 | 1006,03 | 1,45 | 5,97 | 8,55 |
| Maranhão | 1960,01 | 1032,69 | 1,24 | 7,11 | 9,41 |
| Piaui | 1860,94 | 1237,09 | 0,41 | 5,30 | 6,55 |
| Ceara | 1878,43 | 1085,11 | 2,52 | 5,00 | 9,63 |
| Rio Grande do Norte | 1857,38 | 936,39 | 2,12 | 6,17 | 7,79 |
| Paraiba | 1914,28 | 1058,65 | 0,34 | 3,76 | 9,39 |
| Pernambuco | 1778,03 | 950,25 | 2,98 | 5,75 | 6,69 |
| Alagoas | 1806,36 | 902,25 | 0,79 | 4,97 | 9,24 |
| Sergipe | 1744,67 | 926,89 | 0,96 | 4,23 | 7,60 |
| Bahia | 1863,94 | 986,64 | 0,55 | 7,07 | 8,76 |
| REGIÃO SUDESTE | 2022,59 | 968,31 | 1,33 | 4,11 | 6,68 |
| Minas Gerais | 1857,18 | 1022,15 | 0,44 | 2,52 | 7,01 |
| Espirito Santo | 1781,01 | 988,29 | 1,11 | 4,20 | 5,49 |
| Rio de Janeiro | 2163,90 | 986,23 | 0,10 | 4,51 | 7,24 |
| São Paulo | 2084,92 | 941,37 | 2,34 | 4,80 | 6,36 |
| REGIÃO SUL | 2091,54 | 1000,42 | 0,86 | 3,48 | 6,74 |
| Parana | 2106,43 | 1007,16 | 0,39 | 3,32 | 7,03 |
| Santa Catarina | 2239,56 | 1212,50 | 1,81 | 4,67 | 6,92 |
| Rio Grande do Sul | 1923,85 | 872,79 | 0,65 | 2,46 | 5,91 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1984,87 | 1013,09 | 0,91 | 3,79 | 7,62 |
| Mato Grosso do Sul | 1873,86 | 881,64 | 0,46 | 2,20 | 6,68 |
| Mato Grosso | 2058,88 | 1174,31 | 0,53 | 2,83 | 10,04 |
| Goias | 1958,33 | 1034,56 | 1,56 | 5,57 | 7,10 |
| Distrito Federal | 1999,01 | 883,16 | 0,82 | 3,78 | 5,78 |
SINAPI – Junho de 2026
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2081,43 | 1040,98 | 1,22 | 3,22 | 6,01 |
| REGIÃO NORTE | 2109,98 | 1051,49 | 0,58 | 2,35 | 5,00 |
| Rondonia | 2288,14 | 1275,85 | 2,72 | 3,43 | 5,17 |
| Acre | 2396,88 | 1272,25 | 0,17 | 6,21 | 8,67 |
| Amazonas | 2041,38 | 999,53 | 0,62 | 1,37 | 4,60 |
| Roraima | 2227,41 | 924,84 | 0,22 | 0,85 | 3,80 |
| Para | 2057,30 | 986,19 | 0,08 | 1,70 | 4,17 |
| Amapa | 2108,84 | 1024,62 | 1,09 | 4,17 | 6,68 |
| Tocantins | 2135,83 | 1123,22 | 1,24 | 3,34 | 6,05 |
| REGIÃO NORDESTE | 1955,11 | 1055,97 | 1,46 | 4,79 | 7,32 |
| Maranhão | 2054,56 | 1082,88 | 1,19 | 5,92 | 8,07 |
| Piaui | 1952,70 | 1297,50 | 0,41 | 4,30 | 5,45 |
| Ceara | 1969,47 | 1136,69 | 2,62 | 3,99 | 8,60 |
| Rio Grande do Norte | 1947,08 | 981,37 | 2,05 | 4,88 | 6,65 |
| Paraiba | 2014,18 | 1113,83 | 0,32 | 2,78 | 8,60 |
| Pernambuco | 1869,49 | 1000,07 | 3,04 | 4,50 | 5,40 |
| Alagoas | 1893,89 | 946,65 | 0,77 | 3,67 | 8,00 |
| Sergipe | 1831,75 | 973,54 | 0,93 | 2,98 | 6,44 |
| Bahia | 1960,63 | 1037,05 | 0,54 | 5,85 | 7,44 |
| REGIÃO SUDESTE | 2136,90 | 1022,22 | 1,38 | 2,79 | 5,36 |
| Minas Gerais | 1955,90 | 1075,82 | 0,42 | 1,22 | 5,87 |
| Espirito Santo | 1876,60 | 1041,29 | 1,18 | 3,13 | 4,31 |
| Rio de Janeiro | 2290,75 | 1044,93 | 0,10 | 3,14 | 5,88 |
| São Paulo | 2205,10 | 995,64 | 2,46 | 3,48 | 4,98 |
| REGIÃO SUL | 2207,98 | 1055,75 | 0,91 | 2,16 | 5,51 |
| Parana | 2224,42 | 1063,62 | 0,45 | 1,88 | 5,76 |
| Santa Catarina | 2374,61 | 1285,78 | 1,92 | 3,44 | 5,79 |
| Rio Grande do Sul | 2019,79 | 917,10 | 0,62 | 1,23 | 4,79 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2083,08 | 1063,08 | 0,85 | 2,45 | 6,27 |
| Mato Grosso do Sul | 1968,86 | 925,43 | 0,43 | 0,95 | 5,50 |
| Mato Grosso | 2158,14 | 1231,48 | 0,51 | 1,61 | 8,93 |
| Goias | 2057,23 | 1085,82 | 1,46 | 4,06 | 5,53 |
| Distrito Federal | 2097,04 | 926,39 | 0,78 | 2,47 | 4,32 |
Saiba mais sobre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI:
Criado em 1969, o Sinapi tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. A próxima divulgação do Sinapi, referente a julho de 2026, está prevista para 11de agosto.
