Índice Nacional da Construção Civil varia 0,17% em maio
10/06/2020 09h00 | Atualizado em 16/07/2020 17h22
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), apresentou variação de 0,17% em maio, ficando 0,08 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (0,25%) e 0,06 ponto percentual abaixo do índice de maio de 2019 (0,11%). De janeiro a maio, o índice acumula 1,33%. Nos últimos doze meses, a taxa soma 3,74%, resultado acima dos 3,68% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.172,05, passou em maio para R$ 1.174,02, sendo R$ 615,56 relativos aos materiais e R$ 558,46 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,19%, registrando alta de 0,10 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,09%), enquanto em relação a maio de 2019 (0,39%), houve queda de 0,20 ponto percentual.
Já o valor da mão de obra registrou taxa de 0,14%, caindo 0,28 ponto percentual em relação ao índice do mês anterior (0,42%). Com relação a maio de 2019, -0,21%, houve aumento de 0,35 ponto percentual. .
De janeiro a maio, os acumulados são 1,64% (materiais) e 0,95% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 3,89% (materiais) e 3,51% (mão de obra).
Região Nordeste registra maior alta
A Região Nordeste registrou a maior variação regional em maio, 0,27%. A taxa no Nordeste foi impactada pelo aumento observado nas categorias profissionais no Maranhão.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,16% (Norte), 0,11% (Sudeste), 0,22% (Sul) e 0,03% (Centro-Oeste). Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.181,52 (Norte); R$ 1.089,44 (Nordeste); R$ 1.222,84 (Sudeste); R$ 1.230,98 (Sul) e R$ 1.176,20 (Centro-Oeste).
Entre os estados, o Maranhão, principalmente devido ao reajuste dos profissionais, mencionado acima, foi o estado que apresentou a maior variação mensal: 1,57%. Na Região Norte, as maiores altas foram no Amapá (0,67%) e em Roraima (0,54%). Na Região Sul, a maior alta foi no Paraná (0,50). Nas regiões Sudeste e Centro Oeste, houve pequenas variações.
Sinapi - Maio/2020 COM
desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1174,02 | 587,65 | 0,17 | 1,33 | 3,74 |
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO NORTE | 1181,52 | 588,74 | 0,16 | 1,03 | 3,85 |
Rondônia | 1242,04 | 692,55 | 0,38 | 1,67 | 6,87 |
Acre | 1302,41 | 691,34 | 0,43 | 1,14 | 4,36 |
Amazonas | 1147,97 | 562,10 | 0,05 | 0,25 | 4,30 |
Roraima | 1231,76 | 511,55 | 0,54 | 0,61 | 3,61 |
Pará | 1160,82 | 556,49 | -0,04 | 0,51 | 2,62 |
Amapá | 1184,47 | 575,34 | 0,67 | 4,62 | 6,55 |
Tocantins | 1208,38 | 635,29 | 0,42 | 2,73 | 3,93 |
REGIÃO NORDESTE | 1089,44 | 588,47 | 0,27 | 2,04 | 3,46 |
Maranhão | 1145,11 | 603,26 | 1,57 | 2,67 | 4,25 |
Piauí | 1109,05 | 737,08 | 0,36 | 0,68 | 2,32 |
Ceará | 1086,44 | 627,46 | 0,05 | 1,90 | 4,38 |
Rio Grande do Norte | 1053,65 | 531,12 | -0,10 | 1,26 | 1,37 |
Paraíba | 1119,39 | 619,12 | 0,00 | 1,62 | 2,39 |
Pernambuco | 1050,65 | 561,73 | 0,14 | 1,45 | 3,30 |
Alagoas | 1056,28 | 527,78 | 0,30 | 1,14 | 2,28 |
Sergipe | 1000,97 | 531,89 | 0,00 | 1,32 | 1,53 |
Bahia | 1098,27 | 581,34 | -0,05 | 2,86 | 3,93 |
REGIÃO SUDESTE | 1222,84 | 585,53 | 0,11 | 1,16 | 3,55 |
Minas Gerais | 1125,87 | 619,57 | 0,13 | 1,27 | 4,09 |
Espírito Santo | 1059,92 | 587,91 | 0,24 | 0,83 | 3,81 |
Rio de Janeiro | 1320,17 | 601,61 | 0,00 | 2,42 | 5,68 |
São Paulo | 1255,33 | 567,05 | 0,14 | 0,60 | 2,35 |
REGIÃO SUL | 1230,98 | 588,70 | 0,22 | 0,68 | 4,52 |
Paraná | 1196,33 | 572,08 | 0,50 | 0,50 | 3,90 |
Santa Catarina | 1337,61 | 724,53 | -0,04 | 0,49 | 4,94 |
Rio Grande do Sul | 1186,38 | 538,49 | 0,01 | 1,19 | 5,09 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1176,20 | 600,43 | 0,03 | 0,89 | 4,06 |
Mato Grosso do Sul | 1126,71 | 529,91 | 0,19 | 0,80 | 3,76 |
Mato Grosso | 1172,63 | 669,00 | 0,01 | 2,19 | 3,33 |
Goiás | 1167,05 | 616,47 | -0,03 | 0,55 | 5,72 |
Distrito Federal | 1227,69 | 542,19 | 0,03 | -0,22 | 3,06 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
Sinapi - Maio/2020
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1259,86 | 630,29 | 0,17 | 1,30 | 3,72 |
---|---|---|---|---|---|
REGIÃO NORTE | 1261,47 | 628,65 | 0,15 | 0,99 | 3,84 |
Rondônia | 1326,45 | 739,57 | 0,36 | 1,61 | 6,84 |
Acre | 1389,54 | 737,46 | 0,41 | 0,99 | 4,32 |
Amazonas | 1226,68 | 600,79 | 0,04 | 0,23 | 4,31 |
Roraima | 1323,40 | 549,47 | 0,51 | 0,59 | 3,51 |
Pará | 1238,17 | 593,32 | -0,04 | 0,48 | 2,65 |
Amapá | 1264,25 | 614,01 | 0,63 | 4,66 | 6,45 |
Tocantins | 1289,97 | 678,42 | 0,40 | 2,69 | 3,78 |
REGIÃO NORDESTE | 1165,46 | 629,59 | 0,29 | 2,07 | 3,53 |
Maranhão | 1223,52 | 644,80 | 1,74 | 2,77 | 4,25 |
Piauí | 1184,24 | 786,82 | 0,34 | 0,64 | 2,41 |
Ceará | 1158,42 | 668,63 | 0,05 | 1,85 | 4,46 |
Rio Grande do Norte | 1125,22 | 567,03 | -0,09 | 1,32 | 1,33 |
Paraíba | 1195,99 | 661,36 | 0,00 | 1,79 | 2,53 |
Pernambuco | 1123,77 | 600,75 | 0,14 | 1,38 | 3,32 |
Alagoas | 1129,17 | 564,29 | 0,28 | 1,10 | 2,45 |
Sergipe | 1071,42 | 569,48 | 0,00 | 1,31 | 1,69 |
Bahia | 1179,29 | 623,76 | -0,05 | 2,98 | 3,96 |
REGIÃO SUDESTE | 1316,69 | 629,98 | 0,10 | 1,12 | 3,48 |
Minas Gerais | 1207,11 | 664,00 | 0,12 | 1,18 | 4,00 |
Espírito Santo | 1137,85 | 631,24 | 0,22 | 0,78 | 3,82 |
Rio de Janeiro | 1425,74 | 650,14 | 0,00 | 2,49 | 5,87 |
São Paulo | 1353,36 | 611,33 | 0,13 | 0,57 | 2,24 |
REGIÃO SUL | 1325,61 | 633,81 | 0,22 | 0,60 | 4,51 |
Paraná | 1291,52 | 617,60 | 0,50 | 0,43 | 3,88 |
Santa Catarina | 1444,23 | 782,30 | -0,02 | 0,42 | 4,97 |
Rio Grande do Sul | 1268,53 | 575,81 | 0,01 | 1,11 | 5,10 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1256,42 | 641,38 | 0,03 | 0,85 | 4,07 |
Mato Grosso do Sul | 1205,89 | 566,66 | 0,18 | 0,76 | 3,90 |
Mato Grosso | 1251,94 | 714,15 | 0,01 | 2,05 | 3,05 |
Goiás | 1246,56 | 657,95 | -0,03 | 0,56 | 5,82 |
Distrito Federal | 1310,89 | 578,99 | 0,04 | -0,20 | 3,23 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.