Índice Nacional da Construção Civil varia 0,22% em dezembro e fecha 2019 em 4,03%
10/01/2020 09h00 | Atualizado em 10/01/2020 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) teve variação de 0,22% em dezembro, ficando com a mesma taxa verificada em dezembro de 2018 e 0,11 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,11%). Assim, o índice fechou 2019 em 4,03%, ficando 0,38 ponto percentual abaixo da taxa de 2018 (4,41%). Em dezembro de 2018, o índice havia sido 4,41%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro ficou em R$ 1156,31, passou para R$ 1158,81, sendo R$ 605,54 relativos aos materiais e R$ 553,17 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou queda de 0,13%, com uma diferença de 0,30 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,17%). Quando comparado com dezembro de 2018, com variação de 0,45%, a taxa mostrou queda de 0,58 ponto percentual.
Já o valor da mão de obra apresentou alta (0,59%), influenciado pelas altas observadas nos estados do Piauí e Minas Gerais, decorrentes de acordos coletivos. Esta taxa mostrou-se bem acima ao ser comparada com o resultado de dezembro de 2018 (-0,02%), quando se mostrou próxima da estabilidade.
O resultado acumulado no ano de 2019 registrou alta de 4,54% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 3,47%. Em 2018, a parcela dos materiais fechou em 6,30% e a mão de obra, em 2,45%.
A elevação na parcela da mão de obra de Minas Gerais, decorrente de acordo coletivo, levou o Sudeste a apresentar a maior variação regional em dezembro: 0,31%. Mas as regiões Nordeste (0,20%), Centro-Oeste (0,19%), Norte (0,17%) e Sul (0,02%) também tiveram altas. No acumulado do ano, o Sul registrou a maior taxa (5,64%), seguido pelo Sudeste (4,39%). Quanto aos custos da construção, os valores, em dezembro, por metro quadrado, foram: R$ 1169,45 (Norte); R$ 1067,68 (Nordeste); R$ 1208,86 (Sudeste); R$ 1222,66 (Sul) e R$ 1165,74 (Centro-Oeste). Entre os estados, o Piauí ficou com a maior taxa para o último mês do ano, 1,11%, influenciada pela alta de 3,86% da parcela da mão de obra, também decorrente de acordo coletivo das categorias profissionais.
Sinapi - Dezembro/2019 COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1158,81 | 579,96 | 0,22 | 4,03 | 4,03 |
REGIÃO NORTE | 1169,45 | 582,72 | 0,17 | 4,22 | 4,22 |
Rondônia | 1221,65 | 681,17 | 0,11 | 5,80 | 5,80 |
Acre | 1287,76 | 683,51 | 0,58 | 4,37 | 4,37 |
Amazonas | 1145,08 | 560,69 | 0,30 | 5,61 | 5,61 |
Roraima | 1224,35 | 508,46 | 0,29 | 4,26 | 4,26 |
Pará | 1155,05 | 553,68 | 0,06 | 3,77 | 3,77 |
Amapá | 1132,01 | 549,91 | 0,20 | 3,99 | 3,99 |
Tocantins | 1176,24 | 618,38 | 0,03 | 1,27 | 1,27 |
REGIÃO NORDESTE | 1067,68 | 576,73 | 0,20 | 2,92 | 2,92 |
Maranhão | 1115,34 | 587,57 | 0,08 | 4,47 | 4,47 |
Piauí | 1101,61 | 732,09 | 1,11 | 4,41 | 4,41 |
Ceará | 1066,04 | 615,76 | 0,40 | 2,96 | 2,96 |
Rio Grande do Norte | 1040,49 | 524,49 | 0,07 | 1,54 | 1,54 |
Paraíba | 1101,57 | 609,26 | 0,33 | 1,53 | 1,53 |
Pernambuco | 1035,54 | 553,72 | 0,03 | 2,17 | 2,17 |
Alagoas | 1044,39 | 521,85 | 0,06 | 2,17 | 2,17 |
Sergipe | 987,88 | 524,95 | 0,29 | 1,91 | 1,91 |
Bahia | 1067,63 | 565,16 | 0,10 | 3,18 | 3,18 |
REGIÃO SUDESTE | 1208,86 | 578,84 | 0,31 | 4,39 | 4,39 |
Minas Gerais | 1111,84 | 611,83 | 0,68 | 6,73 | 6,73 |
Espírito Santo | 1051,20 | 583,07 | 0,24 | 3,75 | 3,75 |
Rio de Janeiro | 1288,96 | 587,39 | 0,07 | 5,22 | 5,22 |
São Paulo | 1247,81 | 563,67 | 0,22 | 2,86 | 2,86 |
REGIÃO SUL | 1222,66 | 584,71 | 0,02 | 5,64 | 5,64 |
Paraná | 1190,38 | 569,23 | 0,04 | 5,17 | 5,17 |
Santa Catarina | 1331,05 | 720,99 | 0,01 | 6,66 | 6,66 |
Rio Grande do Sul | 1172,42 | 532,13 | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1165,74 | 595,12 | 0,19 | 3,68 | 3,68 |
Mato Grosso do Sul | 1117,72 | 525,69 | 0,22 | 2,31 | 2,31 |
Mato Grosso | 1147,49 | 654,64 | 0,02 | 1,88 | 1,88 |
Goiás | 1160,53 | 613,10 | 0,28 | 5,83 | 5,83 |
Distrito Federal | 1230,36 | 543,39 | 0,26 | 4,09 | 4,09 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
Sinapi - Dezembro/2019 SEM a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1243,83 | 622,22 | 0,24 | 4,00 | 4,00 |
REGIÃO NORTE | 1249,01 | 622,47 | 0,16 | 4,21 | 4,21 |
Rondônia | 1305,44 | 727,86 | 0,07 | 6,00 | 6,00 |
Acre | 1375,76 | 730,20 | 0,54 | 4,40 | 4,40 |
Amazonas | 1223,79 | 599,41 | 0,28 | 5,53 | 5,53 |
Roraima | 1315,54 | 546,25 | 0,27 | 4,09 | 4,09 |
Pará | 1232,41 | 590,50 | 0,05 | 3,74 | 3,74 |
Amapá | 1208,02 | 586,66 | 0,18 | 4,04 | 4,04 |
Tocantins | 1256,06 | 660,63 | 0,00 | 1,23 | 1,23 |
REGIÃO NORDESTE | 1141,86 | 616,84 | 0,21 | 2,99 | 2,99 |
Maranhão | 1190,63 | 627,41 | 0,07 | 4,40 | 4,40 |
Piauí | 1176,77 | 781,81 | 1,28 | 4,61 | 4,61 |
Ceará | 1137,46 | 656,49 | 0,37 | 3,13 | 3,13 |
Rio Grande do Norte | 1110,51 | 559,61 | 0,07 | 1,43 | 1,43 |
Paraíba | 1174,93 | 649,73 | 0,36 | 1,49 | 1,49 |
Pernambuco | 1108,62 | 592,60 | 0,03 | 2,22 | 2,22 |
Alagoas | 1116,92 | 558,12 | 0,06 | 2,33 | 2,33 |
Sergipe | 1057,59 | 562,10 | 0,27 | 2,01 | 2,01 |
Bahia | 1145,15 | 605,69 | 0,09 | 3,17 | 3,17 |
REGIÃO SUDESTE | 1302,06 | 622,97 | 0,37 | 4,22 | 4,22 |
Minas Gerais | 1193,08 | 656,28 | 0,83 | 6,73 | 6,73 |
Espírito Santo | 1129,09 | 626,34 | 0,22 | 3,83 | 3,83 |
Rio de Janeiro | 1391,14 | 634,34 | 0,07 | 5,03 | 5,03 |
São Paulo | 1345,84 | 607,86 | 0,25 | 2,65 | 2,65 |
REGIÃO SUL | 1317,60 | 630,02 | 0,01 | 5,63 | 5,63 |
Paraná | 1285,93 | 614,95 | 0,01 | 5,10 | 5,10 |
Santa Catarina | 1438,20 | 779,03 | 0,01 | 6,61 | 6,61 |
Rio Grande do Sul | 1254,53 | 569,47 | 0,00 | 5,44 | 5,44 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1245,82 | 635,96 | 0,18 | 3,69 | 3,69 |
Mato Grosso do Sul | 1196,78 | 562,37 | 0,23 | 2,52 | 2,52 |
Mato Grosso | 1226,80 | 699,79 | 0,02 | 1,68 | 1,68 |
Goiás | 1239,63 | 654,29 | 0,26 | 5,90 | 5,90 |
Distrito Federal | 1313,57 | 580,16 | 0,24 | 4,18 | 4,18 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |