Índice Nacional da Construção Civil varia 0,37% em setembro
09/10/2019 09h00 | Atualizado em 09/10/2019 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,37% em setembro, caindo 0,07 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,44%). Os últimos 12 meses foram para 4,42%, mantendo o patamar registrado nos 12 meses imediatamente anteriores (4,50%). No ano, o acumulado ficou em 3,49%. Em setembro de 2018 o índice foi 0,45%. Acesse o material de apoio para mais informações.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em agosto fechou em R$ 1.148,65, passou em setembro para R$ 1.152,87, sendo R$ 603,87 relativos aos materiais e R$ 549,00 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,27%, com queda significativa de 0,45 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,72%), e de 0,41 ponto percentual frente a setembro de 2018 (0,68%).
Já a parcela da mão de obra, com 0,47%, e captação de 3 acordos coletivos, registrou a maior variação do mês de setembro desde 2014. Comparando com o mês anterior (0,13%), aumentou 0,34 ponto percentual.
Até o terceiro trimestre do ano, os acumulados são 4,24% (materiais) e 2,70% (mão de obra). Em 12 meses, os acumulados ficaram em 5,81% (materiais) e 2,95% (mão de obra).
Região Norte registra maior variação mensal
Influenciada pela alta captada na parcela da mão de obra no Amazonas, a região Norte ficou com a maior variação em setembro, 0,82%. As demais regiões registraram os seguintes resultados: 0,03% (Nordeste), 0,55% (Sudeste), 0,21% (Sul) e 0,45% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.157,07 (Norte); R$ 1.064,53 (Nordeste); R$ 1.203,20 (Sudeste); R$ 1.217,74 (Sul) e R$ 1.154,06 (Centro-Oeste).
Amazonas registra a maior alta
Sob impacto de reajustes captados nas categorias profissionais, o Amazonas, com 3,54%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal, seguido por Mato Grosso do Sul (1,73%), e Rio de Janeiro (1,68%), estes sob influência de acordo coletivo.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
setembro/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1152,87 | 576,95 | 0,37 | 3,49 | 4,42 |
REGIÃO NORTE | 1157,07 | 576,60 | 0,82 | 3,13 | 5,96 |
Rondonia | 1219,01 | 679,74 | 0,15 | 5,58 | 7,40 |
Acre | 1274,80 | 676,66 | 0,25 | 3,33 | 5,96 |
Amazonas | 1141,35 | 558,85 | 3,54 | 5,27 | 6,47 |
Roraima | 1204,54 | 500,23 | -0,10 | 2,57 | 5,64 |
Para | 1135,70 | 544,40 | -0,07 | 2,03 | 6,19 |
Amapa | 1114,47 | 541,37 | -0,12 | 2,38 | 4,04 |
Tocantins | 1177,44 | 619,07 | 0,28 | 1,39 | 3,76 |
REGIÃO NORDESTE | 1064,53 | 575,06 | 0,03 | 2,62 | 3,66 |
Maranhão | 1108,40 | 583,89 | 0,03 | 3,81 | 5,56 |
Piaui | 1083,44 | 720,02 | 0,15 | 2,68 | 3,60 |
Ceara | 1059,45 | 611,90 | 0,69 | 2,32 | 3,03 |
Rio Grande do Norte | 1036,33 | 522,35 | 0,17 | 1,12 | 1,70 |
Paraiba | 1095,98 | 606,17 | 0,03 | 1,01 | 2,44 |
Pernambuco | 1039,94 | 556,05 | 0,01 | 2,61 | 2,77 |
Alagoas | 1039,62 | 519,46 | -0,46 | 1,70 | 3,21 |
Sergipe | 989,03 | 525,58 | 0,12 | 2,03 | 2,91 |
Bahia | 1067,13 | 564,88 | -0,30 | 3,13 | 4,47 |
REGIÃO SUDESTE | 1203,20 | 576,07 | 0,55 | 3,89 | 4,10 |
Minas Gerais | 1101,08 | 605,94 | 0,80 | 5,70 | 6,50 |
Espirito Santo | 1049,71 | 582,19 | 0,58 | 3,59 | 3,74 |
Rio de Janeiro | 1280,00 | 583,30 | 1,68 | 4,49 | 4,71 |
São Paulo | 1246,19 | 562,94 | -0,04 | 2,73 | 2,63 |
REGIÃO SUL | 1217,74 | 582,32 | 0,21 | 5,21 | 6,40 |
Parana | 1187,56 | 567,87 | 0,03 | 4,92 | 5,51 |
Santa Catarina | 1323,83 | 717,04 | 0,24 | 6,07 | 7,72 |
Rio Grande do Sul | 1166,16 | 529,33 | 0,49 | 4,78 | 6,52 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1154,06 | 589,15 | 0,45 | 2,64 | 4,14 |
Mato Grosso do Sul | 1109,34 | 521,72 | 1,73 | 1,54 | 1,97 |
Mato Grosso | 1141,33 | 651,13 | 0,08 | 1,33 | 4,28 |
Goias | 1137,07 | 600,65 | 0,46 | 3,68 | 4,27 |
Distrito Federal | 1225,46 | 541,23 | 0,11 | 3,68 | 5,17 |
fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
setembro/2019 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1237,21 | 618,94 | 0,37 | 3,45 | 4,33 |
REGIÃO NORTE | 1235,40 | 615,69 | 0,80 | 3,08 | 5,81 |
Rondonia | 1303,51 | 726,77 | 0,04 | 5,85 | 7,57 |
Acre | 1362,80 | 723,31 | 0,23 | 3,42 | 5,89 |
Amazonas | 1219,76 | 597,44 | 3,51 | 5,18 | 6,32 |
Roraima | 1292,51 | 536,67 | -0,16 | 2,27 | 5,45 |
Para | 1210,71 | 580,08 | -0,07 | 1,91 | 5,89 |
Amapa | 1190,41 | 578,12 | -0,11 | 2,53 | 4,10 |
Tocantins | 1256,62 | 660,90 | 0,23 | 1,27 | 3,66 |
REGIÃO NORDESTE | 1138,57 | 615,00 | 0,01 | 2,68 | 3,66 |
Maranhão | 1183,70 | 623,79 | 0,04 | 3,80 | 5,46 |
Piaui | 1155,81 | 767,93 | 0,14 | 2,75 | 3,62 |
Ceara | 1130,73 | 652,64 | 0,66 | 2,52 | 3,19 |
Rio Grande do Norte | 1107,03 | 557,83 | 0,14 | 1,11 | 1,66 |
Paraiba | 1169,13 | 646,56 | 0,02 | 0,99 | 2,35 |
Pernambuco | 1113,02 | 594,91 | -0,11 | 2,62 | 2,78 |
Alagoas | 1112,15 | 555,73 | -0,43 | 1,89 | 3,43 |
Sergipe | 1058,74 | 562,72 | 0,11 | 2,12 | 2,94 |
Bahia | 1144,66 | 605,44 | -0,28 | 3,13 | 4,37 |
REGIÃO SUDESTE | 1295,32 | 619,75 | 0,57 | 3,68 | 3,87 |
Minas Gerais | 1179,96 | 649,06 | 0,74 | 5,55 | 6,29 |
Espirito Santo | 1127,65 | 625,53 | 0,61 | 3,70 | 3,83 |
Rio de Janeiro | 1381,85 | 630,11 | 1,79 | 4,33 | 4,54 |
São Paulo | 1343,51 | 606,83 | -0,01 | 2,48 | 2,38 |
REGIÃO SUL | 1312,31 | 627,51 | 0,17 | 5,21 | 6,33 |
Parana | 1282,81 | 613,48 | -0,02 | 4,85 | 5,41 |
Santa Catarina | 1430,07 | 774,61 | 0,21 | 6,01 | 7,55 |
Rio Grande do Sul | 1248,34 | 566,69 | 0,47 | 4,93 | 6,63 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1233,42 | 629,64 | 0,52 | 2,66 | 4,17 |
Mato Grosso do Sul | 1187,64 | 558,07 | 1,94 | 1,73 | 2,14 |
Mato Grosso | 1220,65 | 696,24 | 0,19 | 1,16 | 4,13 |
Goias | 1214,35 | 640,94 | 0,44 | 3,74 | 4,34 |
Distrito Federal | 1308,56 | 577,96 | 0,16 | 3,79 | 5,27 |
fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |