Índice Nacional da Construção Civil varia 0,11% em maio
07/06/2019 09h00 | Atualizado em 07/06/2019 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,11% em maio, ficando 0,23 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa de abril (0,34%). O acumulado em 12 meses foi para 4,49%, resultado abaixo dos 4,95% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2018, o índice foi de 0,55%. Acesse o material de apoio para mais informações.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.130,67, passou para R$ 1.131,89 em maio, sendo R$ 592,48 relativos aos materiais e R$ 539,41 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,39%, com alta de 0,06 p.p em relação ao mês anterior (0,33%) e 0,12 p.p em relação a maio de 2018 (0,27%).
Por outro lado, a parcela da mão de obra, com variação de -0,21%, caiu 0,57 p.p em relação ao mês anterior (0,36%), e 1,07 p.p em relação a maio de 2018 (0,86%).
De janeiro a maio, os acumulados foram 2,27% (materiais) e 0,91% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 6,63% (materiais) e 2,25% (mão de obra).
Região Centro-Oeste registra menor variação mensal
Com taxa negativa em todos os seus estados, a região Centro-Oeste apresentou a menor variação regional em maio, -0,13%. As demais regiões registraram os seguintes resultados: 0,23% (Nordeste), 0,23% (Norte), 0,03% (Sudeste) e 0,16% (Sul).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.137,65 (Norte); R$ 1.052,90 (Nordeste); R$ 1.181,12 (Sudeste); R$ 1.177,85 (Sul) e R$ 1.130,22 (Centro-Oeste).
Acre tem a maior alta
Com alta captada na parcela dos materiais, o Acre, com 0,56%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
maio/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1131,89 | 566,46 | 0,11 | 1,61 | 4,49 |
REGIÃO NORTE | 1137,65 | 566,91 | 0,23 | 1,40 | 6,11 |
Rondônia | 1162,29 | 648,06 | -0,37 | 0,66 | 4,13 |
Acre | 1247,92 | 662,43 | 0,56 | 1,15 | 6,16 |
Amazonas | 1100,53 | 538,90 | 0,35 | 1,51 | 6,10 |
Roraima | 1188,99 | 493,74 | 0,42 | 1,24 | 5,62 |
Para | 1131,36 | 542,28 | 0,17 | 1,63 | 7,06 |
Amapá | 1111,58 | 539,98 | 0,46 | 2,11 | 5,60 |
Tocantins | 1162,50 | 611,27 | 0,12 | 0,11 | 3,45 |
REGIÃO NORDESTE | 1052,90 | 568,78 | 0,23 | 1,50 | 4,36 |
Maranhão | 1098,45 | 578,67 | 0,19 | 2,88 | 6,54 |
Piaui | 1084,04 | 720,38 | 0,38 | 2,74 | 3,82 |
Ceara | 1040,82 | 601,14 | 0,23 | 0,52 | 2,50 |
Rio Grande do Norte | 1039,38 | 523,92 | 0,47 | 1,43 | 3,49 |
Paraíba | 1093,31 | 604,66 | 0,28 | 0,76 | 4,61 |
Pernambuco | 1016,99 | 543,77 | 0,08 | 0,34 | 2,14 |
Alagoas | 1032,64 | 515,99 | -0,08 | 1,02 | 3,84 |
Sergipe | 985,79 | 523,88 | 0,05 | 1,70 | 4,65 |
Bahia | 1056,75 | 559,33 | 0,33 | 2,12 | 6,00 |
REGIÃO SUDESTE | 1181,12 | 565,44 | 0,03 | 1,97 | 4,21 |
Minas Gerais | 1081,63 | 595,23 | -0,22 | 3,84 | 6,16 |
Espirito Santo | 1021,16 | 566,34 | 0,11 | 0,77 | 3,52 |
Rio de Janeiro | 1249,17 | 569,28 | 0,00 | 1,97 | 4,39 |
São Paulo | 1226,52 | 554,02 | 0,18 | 1,10 | 3,13 |
REGIÃO SUL | 1177,85 | 563,25 | 0,16 | 1,76 | 5,41 |
Parana | 1151,43 | 550,60 | 0,02 | 1,73 | 5,55 |
Santa Catarina | 1274,65 | 690,42 | 0,39 | 2,14 | 5,32 |
Rio Grande do Sul | 1128,89 | 512,40 | 0,15 | 1,43 | 5,27 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1130,22 | 577,02 | -0,13 | 0,53 | 3,53 |
Mato Grosso do Sul | 1085,94 | 510,70 | -0,14 | -0,61 | 2,28 |
Mato Grosso | 1134,81 | 647,44 | -0,17 | 0,76 | 5,32 |
Goias | 1103,84 | 583,11 | -0,10 | 0,65 | 2,07 |
Distrito Federal | 1191,29 | 526,10 | -0,11 | 0,78 | 3,98 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
maio/2019 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1214,74 | 607,68 | 0,11 | 1,57 | 4,33 |
REGIÃO NORTE | 1214,81 | 605,40 | 0,21 | 1,36 | 5,92 |
Rondônia | 1241,65 | 692,24 | -0,35 | 0,82 | 4,10 |
Acre | 1331,95 | 706,92 | 0,53 | 1,07 | 5,97 |
Amazonas | 1175,90 | 575,99 | 0,30 | 1,41 | 6,03 |
Roraima | 1278,36 | 530,81 | 0,39 | 1,15 | 5,55 |
Para | 1206,39 | 578,00 | 0,16 | 1,55 | 6,70 |
Amapá | 1187,78 | 576,80 | 0,43 | 2,29 | 5,62 |
Tocantins | 1243,03 | 653,69 | 0,11 | 0,17 | 3,43 |
REGIÃO NORDESTE | 1125,86 | 608,10 | 0,21 | 1,53 | 4,30 |
Maranhão | 1173,73 | 618,52 | 0,20 | 2,92 | 6,55 |
Piaui | 1156,41 | 768,32 | 0,36 | 2,81 | 3,84 |
Ceara | 1108,97 | 640,09 | 0,22 | 0,55 | 2,41 |
Rio Grande do Norte | 1110,35 | 559,57 | 0,44 | 1,43 | 3,38 |
Paraíba | 1166,25 | 645,01 | 0,23 | 0,75 | 4,38 |
Pernambuco | 1087,89 | 581,46 | 0,07 | 0,30 | 2,09 |
Alagoas | 1102,27 | 550,81 | -0,07 | 0,99 | 3,75 |
Sergipe | 1053,69 | 560,01 | 0,05 | 1,63 | 4,55 |
Bahia | 1134,32 | 599,98 | 0,30 | 2,20 | 5,97 |
REGIÃO SUDESTE | 1272,36 | 608,80 | 0,06 | 1,85 | 3,91 |
Minas Gerais | 1160,60 | 638,49 | -0,21 | 3,83 | 6,00 |
Espirito Santo | 1096,08 | 608,02 | 0,17 | 0,79 | 3,45 |
Rio de Janeiro | 1346,78 | 614,11 | -0,02 | 1,68 | 4,04 |
São Paulo | 1323,88 | 597,93 | 0,22 | 0,97 | 2,82 |
REGIÃO SUL | 1268,37 | 606,48 | 0,15 | 1,68 | 5,28 |
Parana | 1243,28 | 594,56 | 0,02 | 1,62 | 5,40 |
Santa Catarina | 1375,92 | 745,28 | 0,36 | 1,99 | 5,17 |
Rio Grande do Sul | 1206,84 | 547,88 | 0,16 | 1,45 | 5,19 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1207,29 | 616,30 | -0,12 | 0,49 | 3,44 |
Mato Grosso do Sul | 1160,73 | 545,38 | -0,14 | -0,58 | 2,28 |
Mato Grosso | 1214,91 | 692,98 | -0,14 | 0,69 | 5,16 |
Goias | 1178,03 | 621,74 | -0,09 | 0,63 | 2,00 |
Distrito Federal | 1269,91 | 560,87 | -0,11 | 0,72 | 3,80 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |