Índice Nacional da Construção Civil varia 0,36% em maio
12/06/2026 09h00 | Atualizado em 12/06/2026 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,36% em maio, ficando 0,36 ponto percentual abaixo da taxa de abril (0,72%). O resultado acumulado nos últimos 12 meses foi de 6,93%, resultado abaixo do registrado nos doze meses imediatamente anteriores (7,01%). Em maio de 2025, o índice havia sido de 0,43%.
O custo nacional de construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 1.946,09 em abril para R$ 1.953,08 em maio, sendo R$ 1.104,59 relativos aos materiais e R$ 848,49 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,53%, registrando queda de 0,30 ponto percentual em relação a abril (0,83%), e alta de 0,02 ponto percentual em relação a maio de 2025 (0,51%).
A mão de obra, com taxa de 0,14%, apresentou queda de 0,43 ponto percentual quando comparada a abril (0,57%), já comparando com maio de 2025 (0,33%), houve queda de 0,19 ponto percentual.
De janeiro a maio os acumulados foram: 2,44% (materiais) e 4,34% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 5,01% (materiais) e 9,56% (mão de obra), respectivamente.
Região Sul registra maior variação mensal em maio
A Região Sul, com alta em todos os estados, ficou com a maior variação regional em maio, 0,44%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,33% (Norte), 0,39 (Nordeste), 0,31% (Sudeste) e 0,39% (Centro-Oeste).
Com alta observada na parcela dos materiais, o estado da Bahia registrou a maior variação mensal em maio, 0,92%.
SINAPI – Maio de 2026
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 1953,08 | 977,59 | 0,36 | 3,26 | 6,93 |
| REGIÃO NORTE | 2000,84 | 996,97 | 0,33 | 2,95 | 5,95 |
| Rondonia | 2123,43 | 1184,34 | 0,07 | 1,88 | 5,62 |
| Acre | 2281,15 | 1210,66 | 0,12 | 7,11 | 10,04 |
| Amazonas | 1929,60 | 944,45 | 0,41 | 1,97 | 5,15 |
| Roraima | 2114,88 | 878,23 | 0,39 | 1,86 | 4,85 |
| Para | 1963,54 | 941,44 | 0,37 | 2,81 | 5,67 |
| Amapa | 1992,21 | 967,72 | 0,07 | 4,05 | 7,02 |
| Tocantins | 2013,21 | 1058,57 | 0,49 | 3,26 | 5,77 |
| REGIÃO NORDESTE | 1835,10 | 991,65 | 0,39 | 4,46 | 7,48 |
| Maranhão | 1936,03 | 1020,05 | 0,02 | 5,80 | 10,29 |
| Piaui | 1853,37 | 1232,04 | 0,00 | 4,87 | 6,14 |
| Ceara | 1832,26 | 1058,44 | 0,10 | 2,42 | 7,30 |
| Rio Grande do Norte | 1818,85 | 916,96 | 0,56 | 3,96 | 5,74 |
| Paraiba | 1907,82 | 1055,07 | 0,01 | 3,41 | 9,52 |
| Pernambuco | 1726,51 | 922,75 | 0,23 | 2,69 | 3,62 |
| Alagoas | 1792,18 | 895,18 | 0,75 | 4,14 | 8,47 |
| Sergipe | 1728,05 | 918,07 | 0,22 | 3,24 | 7,03 |
| Bahia | 1853,68 | 981,24 | 0,92 | 6,49 | 8,32 |
| REGIÃO SUDESTE | 1996,07 | 955,60 | 0,31 | 2,74 | 6,63 |
| Minas Gerais | 1849,04 | 1017,67 | 0,03 | 2,07 | 7,18 |
| Espirito Santo | 1761,44 | 977,44 | 0,01 | 3,06 | 7,53 |
| Rio de Janeiro | 2161,70 | 985,24 | 0,55 | 4,40 | 7,19 |
| São Paulo | 2037,20 | 919,84 | 0,38 | 2,41 | 6,05 |
| REGIÃO SUL | 2073,76 | 991,89 | 0,44 | 2,60 | 6,54 |
| Parana | 2098,17 | 1003,25 | 0,65 | 2,92 | 7,18 |
| Santa Catarina | 2199,78 | 1190,95 | 0,32 | 2,80 | 6,51 |
| Rio Grande do Sul | 1911,34 | 867,16 | 0,18 | 1,80 | 5,34 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 1967,05 | 1003,95 | 0,39 | 2,85 | 8,06 |
| Mato Grosso do Sul | 1865,30 | 877,61 | 0,04 | 1,74 | 5,94 |
| Mato Grosso | 2047,96 | 1168,12 | 0,23 | 2,29 | 9,74 |
| Goias | 1928,17 | 1018,67 | 0,66 | 3,95 | 7,69 |
| Distrito Federal | 1982,79 | 875,98 | 0,49 | 2,94 | 7,75 |
SINAPI – Maio de 2026
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
| BRASIL | 2056,39 | 1028,43 | 0,34 | 1,97 | 5,70 |
| REGIÃO NORTE | 2097,91 | 1045,42 | 0,31 | 1,76 | 4,86 |
| Rondonia | 2227,47 | 1242,07 | 0,06 | 0,69 | 4,44 |
| Acre | 2392,74 | 1270,10 | 0,11 | 6,03 | 8,77 |
| Amazonas | 2028,75 | 993,37 | 0,39 | 0,74 | 4,11 |
| Roraima | 2222,54 | 922,81 | 0,35 | 0,63 | 3,70 |
| Para | 2055,57 | 985,41 | 0,35 | 1,62 | 4,67 |
| Amapa | 2086,08 | 1013,57 | 0,07 | 3,05 | 5,87 |
| Tocantins | 2109,70 | 1109,46 | 0,50 | 2,07 | 4,52 |
| REGIÃO NORDESTE | 1927,05 | 1040,77 | 0,37 | 3,28 | 6,25 |
| Maranhão | 2030,46 | 1070,15 | 0,02 | 4,68 | 9,15 |
| Piaui | 1944,68 | 1292,20 | 0,00 | 3,87 | 5,04 |
| Ceara | 1919,10 | 1107,67 | 0,09 | 1,34 | 6,14 |
| Rio Grande do Norte | 1908,05 | 961,65 | 0,55 | 2,78 | 4,70 |
| Paraiba | 2007,69 | 1110,28 | 0,01 | 2,45 | 8,72 |
| Pernambuco | 1814,30 | 970,56 | 0,22 | 1,42 | 2,31 |
| Alagoas | 1879,39 | 939,41 | 0,72 | 2,88 | 7,25 |
| Sergipe | 1814,89 | 964,57 | 0,21 | 2,03 | 5,88 |
| Bahia | 1950,06 | 1031,48 | 0,88 | 5,29 | 7,00 |
| REGIÃO SUDESTE | 2107,77 | 1008,30 | 0,29 | 1,39 | 5,33 |
| Minas Gerais | 1947,76 | 1071,32 | 0,03 | 0,79 | 6,02 |
| Espirito Santo | 1854,75 | 1029,15 | 0,06 | 1,93 | 6,44 |
| Rio de Janeiro | 2288,54 | 1043,89 | 0,53 | 3,04 | 5,82 |
| São Paulo | 2152,14 | 971,73 | 0,36 | 0,99 | 4,70 |
| REGIÃO SUL | 2188,14 | 1046,23 | 0,43 | 1,23 | 5,25 |
| Parana | 2214,53 | 1058,86 | 0,64 | 1,43 | 5,80 |
| Santa Catarina | 2329,83 | 1261,56 | 0,31 | 1,50 | 5,27 |
| Rio Grande do Sul | 2007,28 | 911,45 | 0,17 | 0,60 | 4,26 |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | 2065,44 | 1054,12 | 0,35 | 1,59 | 6,86 |
| Mato Grosso do Sul | 1960,36 | 921,47 | 0,02 | 0,52 | 4,80 |
| Mato Grosso | 2147,22 | 1225,23 | 0,22 | 1,09 | 8,64 |
| Goias | 2027,63 | 1070,20 | 0,56 | 2,56 | 6,37 |
| Distrito Federal | 2080,82 | 919,22 | 0,47 | 1,68 | 6,53 |
Saiba mais sobre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI:
Criado em 1969, o Sinapi tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos. A próxima divulgação do Sinapi, referente a junho de 2026, está prevista para 10 de julho.
