Índice Nacional da Construção Civil varia 0,49% em julho
07/08/2020 09h00 | Atualizado em 07/08/2020 17h32
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), apresentou variação de 0,49% em julho, registrando a maior taxa do ano de 2020. De janeiro a julho, o índice acumula alta de 1,97%. Nos últimos doze meses, a taxa soma 3,33%, resultado abaixo dos 3,52% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), apresentou variação de 0,49% em julho, ficando 0,35 ponto percentual acima da taxa do mês anterior (0,14%) e registrando o maior índice do ano de 2020. Nos últimos doze meses o índice atingiu 3,33%, resultado abaixo dos 3,52% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. No ano, o acumulado ficou em 1,97%. Em julho de 2019, o índice foi 0,68%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em junho fechou em R$ 1.175,62, passou em julho para R$ 1.181,41, sendo R$ 619,58 relativos aos materiais e R$ 561,83 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,48%, registrando alta significativa em relação ao mês anterior (0,17%), diferença de 0,31 ponto percentual. Quando comparado ao índice de julho de 2019 (0,47%), a taxa manteve-se no mesmo patamar.
Já a parcela da mão de obra registrou taxa de 0,50%, subindo 0,40 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,10%). Em contrapartida, quando comparamos à taxa de julho de 2019 (0,92%), houve queda de 0,42 ponto percentual.
De janeiro a julho, os acumulados são 2,30% (materiais) e 1,56% (mão de obra), sendo que em doze meses os índices são de 3,62% (materiais) e 2,94% (mão de obra).
Região Sudeste registra maior alta
A Região Sudeste, com taxas positivas em todos os estados e acordo coletivo captado em São Paulo, ficou com a maior variação regional em julho, 0,70%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,31% (Norte), 0,50% (Nordeste), 0,17% (Sul) e 0,24% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.188,86 (Norte); R$ 1.096,97 (Nordeste); R$ 1.233,10 (Sudeste); R$ 1.232,40 (Sul) e R$ 1.179,66 (Centro-Oeste).
Entre os estados, a Paraíba com alta observada nas categorias profissionais e teve taxa de 2,25%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal, seguido por São Paulo, com 1,05%, com aumento tanto na parcela dos materiais quanto na mão de obra.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1181,41 | 591,36 | 0,49 | 1,97 | 3,33 |
REGIÃO NORTE | 1188,86 | 592,39 | 0,31 | 1,66 | 3,73 |
Rondônia | 1247,17 | 695,39 | 0,36 | 2,09 | 3,09 |
Acre | 1314,18 | 697,56 | 0,86 | 2,06 | 3,86 |
Amazonas | 1158,20 | 567,11 | 0,49 | 1,14 | 5,31 |
Roraima | 1234,26 | 512,58 | 0,06 | 0,81 | 2,53 |
Pará | 1166,09 | 559,00 | 0,08 | 0,96 | 2,62 |
Amapá | 1200,92 | 583,31 | 0,69 | 6,07 | 7,26 |
Tocantins | 1210,74 | 636,50 | 0,27 | 2,93 | 3,35 |
REGIÃO NORDESTE | 1096,97 | 592,53 | 0,50 | 2,74 | 3,45 |
Maranhão | 1151,67 | 606,71 | 0,50 | 3,26 | 4,18 |
Piauí | 1115,49 | 741,36 | 0,27 | 1,27 | 2,86 |
Ceará | 1091,25 | 630,22 | 0,18 | 2,35 | 5,36 |
Rio Grande do Norte | 1059,80 | 534,20 | 0,32 | 1,85 | 2,16 |
Paraíba | 1147,89 | 634,88 | 2,25 | 4,21 | 4,64 |
Pernambuco | 1055,91 | 564,54 | 0,26 | 1,95 | 1,59 |
Alagoas | 1065,68 | 532,48 | 0,59 | 2,04 | 2,16 |
Sergipe | 1006,98 | 535,09 | 0,24 | 1,93 | 1,41 |
Bahia | 1104,27 | 584,54 | 0,45 | 3,43 | 3,60 |
REGIÃO SUDESTE | 1233,10 | 590,45 | 0,70 | 2,01 | 3,07 |
Minas Gerais | 1127,94 | 620,75 | 0,21 | 1,46 | 3,13 |
Espírito Santo | 1076,39 | 597,05 | 0,23 | 2,40 | 3,92 |
Rio de Janeiro | 1330,97 | 606,55 | 0,57 | 3,26 | 5,83 |
São Paulo | 1269,80 | 573,58 | 1,05 | 1,76 | 1,86 |
REGIÃO SUL | 1232,40 | 589,40 | 0,17 | 0,80 | 2,96 |
Paraná | 1196,48 | 572,13 | 0,07 | 0,51 | 1,11 |
Santa Catarina | 1340,30 | 725,97 | 0,28 | 0,69 | 4,12 |
Rio Grande do Sul | 1188,71 | 539,51 | 0,20 | 1,39 | 4,85 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1179,66 | 602,23 | 0,24 | 1,20 | 3,94 |
Mato Grosso do Sul | 1128,98 | 530,97 | 0,13 | 1,00 | 3,65 |
Mato Grosso | 1175,13 | 670,40 | 0,28 | 2,41 | 3,60 |
Goiás | 1170,84 | 618,45 | 0,30 | 0,87 | 5,72 |
Distrito Federal | 1232,82 | 544,47 | 0,16 | 0,20 | 2,27 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1267,75 | 634,20 | 0,49 | 1,93 | 3,30 |
REGIÃO NORTE | 1268,90 | 632,36 | 0,30 | 1,59 | 3,69 |
Rondônia | 1331,61 | 742,46 | 0,34 | 2,01 | 2,84 |
Acre | 1402,15 | 744,17 | 0,87 | 1,91 | 3,59 |
Amazonas | 1236,93 | 605,79 | 0,46 | 1,06 | 5,24 |
Roraima | 1325,91 | 550,51 | 0,07 | 0,78 | 2,55 |
Pará | 1243,47 | 595,87 | 0,08 | 0,91 | 2,66 |
Amapá | 1280,73 | 622,02 | 0,65 | 6,03 | 7,12 |
Tocantins | 1292,35 | 679,71 | 0,26 | 2,89 | 3,36 |
REGIÃO NORDESTE | 1173,31 | 633,81 | 0,49 | 2,75 | 3,47 |
Maranhão | 1230,10 | 648,28 | 0,47 | 3,33 | 4,19 |
Piauí | 1190,70 | 791,16 | 0,26 | 1,20 | 2,94 |
Ceará | 1163,30 | 671,51 | 0,18 | 2,29 | 5,40 |
Rio Grande do Norte | 1131,39 | 570,09 | 0,30 | 1,87 | 2,07 |
Paraíba | 1228,58 | 679,39 | 2,43 | 4,57 | 4,98 |
Pernambuco | 1129,04 | 603,58 | 0,24 | 1,85 | 1,38 |
Alagoas | 1138,58 | 568,98 | 0,55 | 1,95 | 2,06 |
Sergipe | 1077,43 | 572,67 | 0,23 | 1,88 | 1,39 |
Bahia | 1185,32 | 626,94 | 0,42 | 3,51 | 3,66 |
REGIÃO SUDESTE | 1327,81 | 635,34 | 0,71 | 1,99 | 3,08 |
Minas Gerais | 1209,18 | 665,13 | 0,19 | 1,35 | 3,10 |
Espírito Santo | 1156,60 | 641,61 | 0,21 | 2,44 | 3,92 |
Rio de Janeiro | 1437,60 | 655,55 | 0,60 | 3,34 | 5,99 |
São Paulo | 1369,00 | 618,37 | 1,06 | 1,73 | 1,84 |
REGIÃO SUL | 1327,44 | 634,70 | 0,16 | 0,74 | 2,91 |
Paraná | 1292,52 | 618,09 | 0,07 | 0,51 | 1,03 |
Santa Catarina | 1447,00 | 783,79 | 0,27 | 0,61 | 4,12 |
Rio Grande do Sul | 1270,86 | 576,85 | 0,19 | 1,30 | 4,90 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1259,90 | 643,17 | 0,22 | 1,13 | 3,94 |
Mato Grosso do Sul | 1208,29 | 567,79 | 0,13 | 0,96 | 3,81 |
Mato Grosso | 1254,44 | 715,57 | 0,26 | 2,25 | 3,30 |
Goiás | 1250,35 | 659,93 | 0,27 | 0,86 | 5,78 |
Distrito Federal | 1315,97 | 581,25 | 0,15 | 0,19 | 2,48 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.