Índice Nacional da Construção Civil varia 0,35% em junho
10/07/2019 09h00 | Atualizado em 10/07/2019 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, variou 0,35% em junho, superando em 0,24 ponto percentual a taxa do mês anterior (0,11%), porém registrando o menor índice de junho desde o início da série com desoneração, em 2013. Os últimos 12 meses foram para 4,25%, resultado abaixo dos 4,49% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em junho de 2018, o índice foi 0,58%. Acesse o material de apoio para mais informações.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em maio fechou em R$ 1.131,89, passou em junho para R$ 1.135,88, sendo R$ 595,15 relativos aos materiais e R$ 540,73 à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,45%, com alta de 0,06 ponto percentual (p.p.) em relação a maio (0,39%). Porém, considerando o mês de junho do ano anterior (0,56%), observamos queda de 0,11 p.p.
Já a parcela da mão de obra, com variação de 0,24%, teve aumento significativo, 0,45 p.p., frente a taxa negativa do mês anterior (-0,21%). Em relação a junho de 2018 (0,61%), houve queda de 0,16 p.p.
No primeiro semestre do ano, os acumulados ficaram em 2,73% (materiais) e 1,15% (mão de obra). Em 12 meses, os acumulados estão em 6,51% (materiais) e 1,87% (mão de obra).
Regiões Norte e Nordeste registram maior variação mensal
Com índices positivos em todos os estados da região Norte, e acordos coletivos observados no Norte e Nordeste (Acre e Pernambuco), essas regiões ficaram com a maior variação em junho, ambas com 0,54%. As demais regiões registraram os seguintes resultados: 0,18%, no Sudeste; 0,41%, no Sul; e 0,24%, no Centro-Oeste.
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.143,81 (Norte); R$ 1.058,57 (Nordeste); R$ 1.183,20 (Sudeste); R$ 1.182,70 (Sul) e R$ 1.132,97 (Centro-Oeste).
Pernambuco registra a maior alta
Sob impacto de reajuste previsto em convenção coletiva, Pernambuco (2,37%) foi o estado com a maior variação mensal, seguido pelo Acre (1,54%), também sob influência de acordo coletivo; e Rondônia (1,41%), com aumento na parcela dos materiais.
junho/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1135,88 | 568,44 | 0,35 | 1,97 | 4,25 |
REGIÃO NORTE | 1143,81 | 569,97 | 0,54 | 1,94 | 6,42 |
Rondonia | 1178,64 | 657,19 | 1,41 | 2,08 | 4,92 |
Acre | 1267,62 | 672,89 | 1,58 | 2,75 | 7,91 |
Amazonas | 1105,74 | 541,43 | 0,47 | 1,99 | 6,71 |
Roraima | 1198,02 | 497,49 | 0,76 | 2,01 | 5,89 |
Para | 1134,80 | 543,91 | 0,30 | 1,93 | 7,02 |
Amapa | 1117,41 | 542,79 | 0,52 | 2,65 | 5,11 |
Tocantins | 1164,18 | 612,13 | 0,14 | 0,25 | 3,62 |
REGIÃO NORDESTE | 1058,57 | 571,85 | 0,54 | 2,05 | 4,30 |
Maranhão | 1104,52 | 581,85 | 0,55 | 3,45 | 7,15 |
Piaui | 1084,64 | 720,81 | 0,06 | 2,80 | 3,86 |
Ceara | 1037,82 | 599,40 | -0,29 | 0,23 | 2,11 |
Rio Grande do Norte | 1040,56 | 524,50 | 0,11 | 1,54 | 3,56 |
Paraiba | 1094,55 | 605,32 | 0,11 | 0,87 | 4,05 |
Pernambuco | 1041,09 | 556,66 | 2,37 | 2,72 | 3,23 |
Alagoas | 1030,16 | 514,75 | -0,24 | 0,78 | 3,68 |
Sergipe | 983,96 | 522,89 | -0,19 | 1,51 | 4,18 |
Bahia | 1061,17 | 561,68 | 0,42 | 2,55 | 5,23 |
REGIÃO SUDESTE | 1183,20 | 566,46 | 0,18 | 2,16 | 3,74 |
Minas Gerais | 1083,28 | 596,13 | 0,15 | 3,99 | 5,60 |
Espirito Santo | 1028,87 | 570,65 | 0,76 | 1,54 | 3,67 |
Rio de Janeiro | 1256,27 | 572,52 | 0,57 | 2,56 | 4,40 |
São Paulo | 1226,40 | 553,96 | -0,01 | 1,09 | 2,48 |
REGIÃO SUL | 1182,70 | 565,56 | 0,41 | 2,18 | 4,91 |
Parana | 1153,95 | 551,81 | 0,22 | 1,95 | 5,72 |
Santa Catarina | 1285,33 | 696,22 | 0,84 | 2,99 | 4,61 |
Rio Grande do Sul | 1132,04 | 513,83 | 0,28 | 1,71 | 3,92 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1132,97 | 578,40 | 0,24 | 0,77 | 3,50 |
Mato Grosso do Sul | 1086,39 | 510,91 | 0,04 | -0,57 | 2,05 |
Mato Grosso | 1133,60 | 646,72 | -0,11 | 0,65 | 4,95 |
Goias | 1109,16 | 585,91 | 0,48 | 1,13 | 2,66 |
Distrito Federal | 1197,32 | 528,79 | 0,51 | 1,29 | 3,68 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
junho/2019 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1218,94 | 609,81 | 0,35 | 1,92 | 4,09 |
REGIÃO NORTE | 1221,14 | 608,55 | 0,52 | 1,88 | 6,22 |
Rondonia | 1258,00 | 701,38 | 1,32 | 2,15 | 4,85 |
Acre | 1355,90 | 719,65 | 1,80 | 2,89 | 7,94 |
Amazonas | 1181,10 | 578,52 | 0,44 | 1,85 | 6,61 |
Roraima | 1287,39 | 534,58 | 0,71 | 1,87 | 5,81 |
Para | 1209,81 | 579,62 | 0,28 | 1,83 | 6,66 |
Amapa | 1193,60 | 579,63 | 0,49 | 2,80 | 5,11 |
Tocantins | 1243,24 | 653,82 | 0,02 | 0,19 | 3,47 |
REGIÃO NORDESTE | 1132,14 | 611,51 | 0,56 | 2,10 | 4,25 |
Maranhão | 1179,76 | 621,68 | 0,51 | 3,45 | 7,12 |
Piaui | 1156,98 | 768,70 | 0,05 | 2,86 | 3,87 |
Ceara | 1106,03 | 638,36 | -0,27 | 0,28 | 2,05 |
Rio Grande do Norte | 1111,51 | 560,13 | 0,10 | 1,53 | 3,45 |
Paraiba | 1167,45 | 645,66 | 0,10 | 0,85 | 3,85 |
Pernambuco | 1115,50 | 596,23 | 2,54 | 2,85 | 3,33 |
Alagoas | 1099,77 | 549,55 | -0,23 | 0,76 | 3,59 |
Sergipe | 1051,86 | 559,06 | -0,17 | 1,46 | 4,12 |
Bahia | 1138,74 | 602,32 | 0,39 | 2,60 | 5,10 |
REGIÃO SUDESTE | 1274,45 | 609,77 | 0,16 | 2,01 | 3,44 |
Minas Gerais | 1162,21 | 639,38 | 0,14 | 3,98 | 5,48 |
Espirito Santo | 1104,85 | 612,88 | 0,80 | 1,60 | 3,62 |
Rio de Janeiro | 1354,85 | 617,80 | 0,60 | 2,29 | 4,02 |
São Paulo | 1323,36 | 597,69 | -0,04 | 0,93 | 2,16 |
REGIÃO SUL | 1273,30 | 608,84 | 0,39 | 2,08 | 4,77 |
Parana | 1245,63 | 595,69 | 0,19 | 1,81 | 5,54 |
Santa Catarina | 1387,48 | 751,54 | 0,84 | 2,85 | 4,41 |
Rio Grande do Sul | 1209,73 | 549,20 | 0,24 | 1,69 | 3,83 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1210,04 | 617,72 | 0,23 | 0,72 | 3,42 |
Mato Grosso do Sul | 1160,95 | 545,48 | 0,02 | -0,56 | 2,05 |
Mato Grosso | 1213,67 | 692,29 | -0,10 | 0,59 | 4,83 |
Goias | 1183,65 | 624,72 | 0,48 | 1,11 | 2,57 |
Distrito Federal | 1275,71 | 563,45 | 0,46 | 1,18 | 3,52 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |