Índice Nacional da Construção Civil varia 0,24% em novembro
07/12/2018 09h00 | Atualizado em 07/12/2018 09h00
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,24% em novembro, ficando 0,19 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa do outubro (0,43%). O acumulado no ano ficou em 4,18% e nos últimos doze meses em 4,36%, resultado abaixo dos 4,61% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2017 o índice foi 0,48%.
A publicação e o material de apoio da pesquisa estão à direita desta página.
O custo nacional da construção por metro quadrado, que em outubro estava em R$ 1.108,75, passou para 1.111,41 em novembro, sendo R$ 576,75 relativos aos materiais e R$ 534,66 à mão de obra.
A parcela dos materiais teve variação de 0,36%, apresentando desaceleração tanto em relação ao mês anterior (0,69%), como em relação a novembro de 2017 (0,67%).
Já o valor da mão de obra apresentou variação de 0,11%, desacelerando 0,16 ponto percentual em relação a outubro, e 0,28 frente a novembro de 2017.
Os acumulados no ano ficaram em 5,83% (materiais) e 2,47% (mão de obra). Já nos últimos doze meses, os acumulados ficaram em 5,97% (materiais) e 2,70% (mão de obra).
Região Norte registra maior variação mensal
Com índices positivos em todos os estados, a região Norte ficou com a maior variação em novembro, 0,51%. Nas demais regiões as taxas ficaram em: 0,35% (Nordeste), 0,07% (Sudeste), 0,37% (Sul) e 0,21% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.117,65 (Norte); R$ 1.034,74 (Nordeste); R$ 1.157,52 (Sudeste); R$ 1.151,60 (Sul) e R$ 1.121,77 (Centro-Oeste).
Roraima registra maior alta
Sob impacto de reajuste previsto em convenção coletiva, Roraima, com 1,36%, apresentou a maior variação mensal entre os estados.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Novembro/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas
do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1111,41 | 556,26 | 0,24 | 4,18 | 4,36 |
REGIÃO NORTE | 1117,65 | 556,93 | 0,51 | 4,89 | 4,84 |
Rondônia | 1151,19 | 641,83 | 1,09 | 3,63 | 3,86 |
Acre | 1225,26 | 650,38 | 0,84 | 4,25 | 4,56 |
Amazonas | 1081,48 | 529,51 | 0,44 | 4,89 | 4,73 |
Roraima | 1167,38 | 484,77 | 1,36 | 5,01 | 4,96 |
Pará | 1107,90 | 531,04 | 0,41 | 5,76 | 5,69 |
Amapá | 1086,99 | 528,01 | 0,36 | 3,16 | 3,19 |
Tocantins | 1159,06 | 609,39 | 0,05 | 3,32 | 3,03 |
REGIÃO NORDESTE | 1034,74 | 558,98 | 0,35 | 4,32 | 4,66 |
Maranhão | 1065,50 | 561,28 | 0,76 | 4,85 | 4,94 |
Piauí | 1051,61 | 698,82 | 0,46 | 3,73 | 3,73 |
Ceará | 1033,40 | 596,84 | 0,27 | 4,01 | 4,30 |
Rio Grande do Norte | 1025,22 | 516,77 | 0,17 | 6,36 | 8,89 |
Paraíba | 1082,71 | 598,71 | 0,68 | 4,34 | 4,63 |
Pernambuco | 1011,92 | 541,07 | 0,12 | 3,61 | 4,22 |
Alagoas | 1019,35 | 509,34 | 0,14 | 3,21 | 3,22 |
Sergipe | 966,03 | 513,33 | 0,02 | 3,33 | 3,66 |
Bahia | 1030,68 | 545,55 | 0,31 | 4,65 | 4,70 |
REGIÃO SUDESTE | 1157,52 | 554,11 | 0,07 | 4,12 | 4,29 |
Minas Gerais | 1041,49 | 573,13 | 0,13 | 4,15 | 4,05 |
Espírito Santo | 1013,21 | 561,95 | -0,01 | 4,27 | 4,58 |
Rio de Janeiro | 1223,65 | 557,64 | 0,05 | 2,53 | 2,75 |
São Paulo | 1212,32 | 547,53 | 0,04 | 4,69 | 4,96 |
REGIÃO SUL | 1151,60 | 550,75 | 0,37 | 4,18 | 4,32 |
Paraná | 1126,73 | 538,82 | 0,21 | 4,47 | 4,51 |
Santa Catarina | 1241,57 | 672,56 | 0,60 | 3,34 | 3,56 |
Rio Grande do Sul | 1106,62 | 502,27 | 0,39 | 4,56 | 4,75 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1121,77 | 572,65 | 0,21 | 3,56 | 3,68 |
Mato Grosso do Sul | 1091,62 | 513,32 | -0,02 | 2,99 | 2,69 |
Mato Grosso | 1120,86 | 639,54 | 0,55 | 3,87 | 3,86 |
Goiás | 1094,01 | 577,95 | 0,05 | 2,31 | 2,51 |
Distrito Federal | 1182,46 | 522,14 | 0,13 | 5,30 | 5,73 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Novembro/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas
do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1193,61 | 597,10 | 0,23 | 4,06 | 4,25 |
REGIÃO NORTE | 1194,12 | 595,10 | 0,49 | 4,73 | 4,68 |
Rondônia | 1227,95 | 684,64 | 1,02 | 3,44 | 3,65 |
Acre | 1309,29 | 694,97 | 0,79 | 4,20 | 4,49 |
Amazonas | 1156,63 | 566,58 | 0,42 | 4,88 | 4,75 |
Roraima | 1256,86 | 521,89 | 1,44 | 4,99 | 4,94 |
Pará | 1182,62 | 566,64 | 0,38 | 5,44 | 5,38 |
Amapá | 1159,55 | 563,02 | 0,34 | 2,99 | 3,04 |
Tocantins | 1238,80 | 651,34 | 0,05 | 3,25 | 2,98 |
REGIÃO NORDESTE | 1106,28 | 597,51 | 0,33 | 4,14 | 4,48 |
Maranhão | 1138,41 | 599,93 | 0,75 | 4,76 | 4,85 |
Piauí | 1121,23 | 744,96 | 0,43 | 3,67 | 3,67 |
Ceará | 1100,83 | 635,39 | 0,25 | 3,76 | 4,02 |
Rio Grande do Norte | 1095,21 | 551,92 | 0,16 | 6,13 | 8,90 |
Paraíba | 1154,96 | 638,80 | 0,64 | 4,09 | 4,36 |
Pernambuco | 1083,02 | 578,85 | 0,11 | 3,47 | 4,04 |
Alagoas | 1087,32 | 543,33 | 0,13 | 3,01 | 3,02 |
Sergipe | 1033,45 | 549,28 | 0,02 | 3,29 | 3,60 |
Bahia | 1105,77 | 584,91 | 0,29 | 4,46 | 4,51 |
REGIÃO SUDESTE | 1248,56 | 597,43 | 0,07 | 4,02 | 4,21 |
Minas Gerais | 1117,37 | 614,79 | 0,12 | 4,06 | 3,98 |
Espírito Santo | 1087,37 | 603,18 | -0,01 | 4,06 | 4,31 |
Rio de Janeiro | 1323,26 | 603,42 | 0,05 | 2,49 | 2,70 |
São Paulo | 1310,41 | 591,88 | 0,06 | 4,61 | 4,94 |
REGIÃO SUL | 1241,52 | 593,61 | 0,34 | 4,11 | 4,21 |
Paraná | 1218,55 | 582,64 | 0,20 | 4,42 | 4,45 |
Santa Catarina | 1342,54 | 727,14 | 0,56 | 3,32 | 3,53 |
Rio Grande do Sul | 1182,72 | 536,95 | 0,36 | 4,43 | 4,55 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1199,01 | 612,07 | 0,20 | 3,46 | 3,57 |
Mato Grosso do Sul | 1166,41 | 548,06 | -0,02 | 2,97 | 2,68 |
Mato Grosso | 1201,19 | 685,22 | 0,51 | 3,83 | 3,82 |
Goiás | 1168,26 | 616,61 | 0,07 | 2,12 | 2,30 |
Distrito Federal | 1261,40 | 557,14 | 0,12 | 5,05 | 5,48 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal. |