Índice Nacional da Construção Civil varia 0,36% em agosto
06/09/2018 09h00 | Atualizado em 06/09/2018 09h45
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,36% em agosto, ficando 0,16 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa do mês anterior (0,52%). O acumulado no ano ficou em 3,02% e nos últimos doze meses em 4,15%, resultado acima dos 4,01% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2017 o índice foi 0,23%. A publicação e o material de apoio da pesquisa estão à direita desta página.
O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho estava em R$ 1.095,09, passou para R$ 1.099,01 em agosto, sendo R$ 566,91 relativos aos materiais e R$ 532,10 à mão de obra
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,57%, resultado abaixo do índice observado em julho (0,88%), mas ficando acima da taxa registrada em agosto de 2017 (-0,12%).
Já o valor da mão de obra apresentou variação de 0,13%, mesmo índice registrado no mês anterior, embora tenha ficado abaixo do resultado verificado em agosto de 2017 (0,60%), queda de 0,47 ponto percentual.
Os acumulados no ano ficaram em 4,02% (materiais) e 1,99% (mão de obra). Já nos últimos doze meses, os acumulados ficaram em 5,54% (materiais) e 2,71% (mão de obra).
Região Sudeste registra maior variação mensal
Com índices positivos em todos os estados, a região Sudeste registrou a maior variação em agosto, 0,53%. Nas demais regiões as taxas ficaram em 0,38% (Norte), 0,16% (Nordeste), 0,30% (Sul) e 0,31% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.083,47 (Norte); R$ 1.021,46 (Nordeste); R$ 1.151,72 (Sudeste); R$ 1.141,00 (Sul) e R$ 1.103,92 (Centro-Oeste).
Rondônia e São Paulo tiveram as maiores altas
Com taxas positivas tanto na parcela dos materiais como na mão de obra, São Paulo e Rondônia foram os estados que apresentaram as maiores variações mensais, ambos com 0,85%.
Agosto/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1099,01 | 550,08 | 0,36 | 3,02 | 4,15 |
REGIÃO NORTE | 1083,47 | 539,88 | 0,38 | 1,68 | 2,93 |
Rondonia | 1131,54 | 630,87 | 0,85 | 1,86 | 3,52 |
Acre | 1196,27 | 634,96 | 0,03 | 1,78 | 3,21 |
Amazonas | 1044,64 | 511,48 | 0,40 | 1,32 | 1,74 |
Roraima | 1136,86 | 472,11 | 0,28 | 2,27 | 3,91 |
Para | 1067,87 | 511,85 | 0,39 | 1,93 | 3,87 |
Amapa | 1069,33 | 519,45 | 0,26 | 1,49 | 1,92 |
Tocantins | 1131,17 | 594,77 | 0,33 | 0,84 | 0,88 |
REGIÃO NORDESTE | 1021,46 | 551,78 | 0,16 | 2,98 | 4,33 |
Maranhão | 1038,51 | 547,04 | 0,13 | 2,19 | 2,58 |
Piaui | 1042,18 | 692,57 | -0,33 | 2,80 | 3,20 |
Ceara | 1017,78 | 587,81 | -0,18 | 2,44 | 3,59 |
Rio Grande do Norte | 1019,32 | 513,78 | 0,32 | 5,74 | 8,45 |
Paraiba | 1061,07 | 586,72 | 0,38 | 2,25 | 3,61 |
Pernambuco | 1009,94 | 539,99 | 0,26 | 3,40 | 5,75 |
Alagoas | 1005,89 | 502,58 | 0,39 | 1,84 | 3,68 |
Sergipe | 957,64 | 508,90 | 0,47 | 2,44 | 3,12 |
Bahia | 1018,12 | 538,95 | 0,25 | 3,38 | 4,72 |
REGIÃO SUDESTE | 1151,72 | 551,30 | 0,53 | 3,59 | 4,36 |
Minas Gerais | 1031,28 | 567,56 | 0,24 | 3,13 | 3,07 |
Espirito Santo | 1006,30 | 558,15 | 0,37 | 3,56 | 4,38 |
Rio de Janeiro | 1212,94 | 552,77 | 0,13 | 1,64 | 1,96 |
São Paulo | 1211,19 | 547,04 | 0,85 | 4,59 | 5,98 |
REGIÃO SUL | 1141,00 | 545,66 | 0,30 | 3,22 | 3,86 |
Parana | 1120,84 | 535,98 | 0,73 | 3,92 | 4,27 |
Santa Catarina | 1228,69 | 665,55 | 0,09 | 2,26 | 3,37 |
Rio Grande do Sul | 1090,34 | 494,86 | -0,23 | 3,02 | 3,61 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1103,92 | 563,54 | 0,31 | 1,91 | 4,33 |
Mato Grosso do Sul | 1083,18 | 509,34 | 0,08 | 2,19 | 3,12 |
Mato Grosso | 1088,98 | 621,32 | 0,65 | 0,91 | 3,30 |
Goias | 1087,76 | 574,67 | 0,27 | 1,73 | 5,32 |
Distrito Federal | 1160,75 | 512,57 | 0,10 | 3,37 | 5,21 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
|
Agosto/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1180,84 | 590,70 | 0,34 | 2,95 | 4,03 |
REGIÃO NORTE | 1158,45 | 577,28 | 0,36 | 1,59 | 2,85 |
Rondonia | 1208,17 | 673,61 | 0,82 | 1,77 | 3,31 |
Acre | 1279,87 | 679,29 | 0,04 | 1,85 | 3,19 |
Amazonas | 1116,25 | 546,76 | 0,37 | 1,21 | 1,61 |
Roraima | 1222,29 | 507,57 | 0,26 | 2,11 | 3,84 |
Para | 1141,83 | 547,13 | 0,38 | 1,81 | 3,81 |
Amapa | 1141,91 | 554,45 | 0,24 | 1,43 | 1,82 |
Tocantins | 1209,30 | 635,85 | 0,32 | 0,79 | 0,83 |
REGIÃO NORDESTE | 1092,86 | 590,28 | 0,15 | 2,88 | 4,21 |
Maranhão | 1110,82 | 585,36 | 0,12 | 2,22 | 2,57 |
Piaui | 1111,80 | 738,67 | -0,31 | 2,79 | 3,17 |
Ceara | 1085,11 | 626,34 | -0,17 | 2,28 | 3,34 |
Rio Grande do Norte | 1089,09 | 548,79 | 0,30 | 5,53 | 8,51 |
Paraiba | 1132,99 | 626,69 | 0,35 | 2,12 | 3,39 |
Pernambuco | 1081,04 | 577,75 | 0,24 | 3,28 | 5,61 |
Alagoas | 1073,86 | 536,61 | 0,36 | 1,74 | 3,47 |
Sergipe | 1025,05 | 544,80 | 0,44 | 2,45 | 3,09 |
Bahia | 1093,21 | 578,30 | 0,24 | 3,28 | 4,52 |
REGIÃO SUDESTE | 1242,57 | 594,58 | 0,50 | 3,52 | 4,27 |
Minas Gerais | 1107,22 | 609,23 | 0,23 | 3,12 | 3,06 |
Espirito Santo | 1080,72 | 599,52 | 0,38 | 3,43 | 4,13 |
Rio de Janeiro | 1312,17 | 598,33 | 0,12 | 1,63 | 1,94 |
São Paulo | 1308,95 | 591,23 | 0,80 | 4,50 | 5,86 |
REGIÃO SUL | 1230,76 | 588,48 | 0,28 | 3,21 | 3,77 |
Parana | 1212,58 | 579,80 | 0,67 | 3,91 | 4,23 |
Santa Catarina | 1329,62 | 720,14 | 0,09 | 2,32 | 3,34 |
Rio Grande do Sul | 1166,01 | 529,40 | -0,20 | 2,96 | 3,47 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1180,00 | 602,33 | 0,32 | 1,81 | 4,27 |
Mato Grosso do Sul | 1158,07 | 544,08 | 0,07 | 2,22 | 3,10 |
Mato Grosso | 1166,65 | 665,57 | 0,61 | 0,85 | 3,35 |
Goias | 1161,96 | 613,29 | 0,32 | 1,57 | 5,26 |
Distrito Federal | 1238,13 | 546,88 | 0,10 | 3,11 | 4,83 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
|