Índice Nacional da Construção Civil varia 0,30% em fevereiro
09/03/2018 09h00 | Atualizado em 10/04/2018 08h51
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,30% em fevereiro, ficando 0,03 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de janeiro. O acumulado nos últimos doze meses ficou em 3,82%, resultado acima dos 3,71% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2017, o índice foi 0,19%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em janeiro estava em R$ 1.069,61, passou em fevereiro para R$ 1.072,87, sendo R$ 550,66 relativos aos materiais e R$ 522,21 à mão de obra. A parcela dos materiais apresentou variação de 0,54%, subindo 0,04 ponto percentual em relação a janeiro e 0,17 frente a fevereiro de 2017.
O valor da mão de obra, por sua vez, apresentou variação de 0,06%, apresentando estabilidade tanto em relação ao mês anterior (0,04%) quanto a fevereiro de 2017 (0,00%). Os acumulados no ano foram de 1,04% no custo de materiais e de 0,10% no de mão de obra.
Já nos acumulados em doze meses, os resultados ficaram em 3,15% (materiais) e 4,61% (mão de obra).
Região Nordeste registra maior variação mensal
Com alta na parcela dos materiais em 8 estados, e com a variação captada na mão de obra no Piauí, consequência de reajuste salarial de acordo coletivo, a região Nordeste apresentou a maior variação regional em fevereiro, 0,44%.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,17% (Norte), 0,22% (Sudeste), 0,35% (Sul) e 0,31% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.068,69 (Norte); R$ 999,04 (Nordeste); R$ 1.119,40 (Sudeste); R$ 1.110,72 (Sul) e R$ 1.085,08 (Centro-Oeste).
Piauí registra maior alta entre os estados
Decorrente de pressão exercida pelo reajuste salarial do acordo coletivo, Piauí, com 1,63%, foi o estado que apresentou a maior variação mensal.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2018 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1072,87 | 537,01 | 0,30 | 0,57 | 3,82 |
REGIÃO NORTE | 1068,69 | 532,49 | 0,17 | 0,29 | 1,71 |
Rondonia | 1112,34 | 620,15 | 0,13 | 0,13 | 4,08 |
Acre | 1173,87 | 623,11 | -0,14 | -0,12 | 4,30 |
Amazonas | 1033,85 | 506,21 | 0,00 | 0,27 | 1,24 |
Roraima | 1114,66 | 462,92 | 0,17 | 0,28 | 2,33 |
Para | 1051,14 | 503,84 | 0,34 | 0,34 | 0,92 |
Amapa | 1063,86 | 516,77 | 0,14 | 0,96 | 1,25 |
Tocantins | 1121,47 | 589,69 | 0,06 | -0,02 | 2,95 |
REGIÃO NORDESTE | 999,04 | 539,64 | 0,44 | 0,71 | 4,47 |
Maranhão | 1021,67 | 538,22 | 0,41 | 0,54 | 4,72 |
Piaui | 1034,56 | 687,55 | 1,63 | 2,06 | 4,25 |
Ceara | 1002,90 | 579,26 | 0,90 | 0,95 | 4,60 |
Rio Grande do Norte | 985,22 | 496,57 | 0,03 | 2,20 | 7,55 |
Paraiba | 1039,20 | 574,61 | 0,08 | 0,14 | 4,24 |
Pernambuco | 981,31 | 524,68 | 0,48 | 0,47 | 2,52 |
Alagoas | 994,99 | 497,21 | 0,42 | 0,75 | 5,64 |
Sergipe | 932,94 | 495,83 | -0,16 | -0,19 | 2,67 |
Bahia | 989,87 | 523,98 | 0,18 | 0,51 | 5,00 |
REGIÃO SUDESTE | 1119,40 | 535,80 | 0,22 | 0,68 | 3,80 |
Minas Gerais | 1001,85 | 551,35 | 0,10 | 0,19 | 4,33 |
Espirito Santo | 979,75 | 543,44 | 0,43 | 0,83 | 3,21 |
Rio de Janeiro | 1196,17 | 545,11 | -0,03 | 0,23 | 4,30 |
São Paulo | 1170,51 | 528,74 | 0,37 | 1,09 | 3,37 |
REGIÃO SUL | 1110,72 | 531,17 | 0,35 | 0,48 | 3,66 |
Parana | 1082,62 | 517,77 | 0,12 | 0,39 | 2,21 |
Santa Catarina | 1207,52 | 654,08 | 0,57 | 0,50 | 5,75 |
Rio Grande do Sul | 1064,60 | 483,25 | 0,49 | 0,60 | 3,95 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1085,08 | 553,95 | 0,31 | 0,18 | 4,39 |
Mato Grosso do Sul | 1059,61 | 498,23 | 0,13 | -0,04 | 3,93 |
Mato Grosso | 1072,19 | 611,73 | -0,20 | -0,65 | 2,51 |
Goias | 1076,22 | 568,46 | 0,66 | 0,63 | 5,36 |
Distrito Federal | 1132,19 | 499,94 | 0,63 | 0,82 | 5,80 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2018 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1153,22 | 576,95 | 0,29 | 0,55 | 3,88 |
REGIÃO NORTE | 1143,46 | 569,78 | 0,16 | 0,27 | 1,77 |
Rondonia | 1188,67 | 662,69 | 0,12 | 0,12 | 4,09 |
Acre | 1255,34 | 666,23 | -0,13 | -0,11 | 4,34 |
Amazonas | 1105,38 | 541,44 | 0,00 | 0,23 | 1,11 |
Roraima | 1200,03 | 498,38 | 0,16 | 0,26 | 2,43 |
Para | 1125,14 | 539,10 | 0,32 | 0,32 | 1,04 |
Amapa | 1135,90 | 551,58 | 0,13 | 0,90 | 1,16 |
Tocantins | 1199,79 | 630,79 | 0,06 | -0,01 | 3,11 |
REGIÃO NORDESTE | 1069,76 | 577,75 | 0,44 | 0,70 | 4,50 |
Maranhão | 1092,13 | 575,52 | 0,38 | 0,50 | 4,83 |
Piaui | 1104,27 | 733,75 | 1,69 | 2,11 | 4,15 |
Ceara | 1071,52 | 618,58 | 0,96 | 1,01 | 4,55 |
Rio Grande do Norte | 1054,73 | 531,52 | 0,02 | 2,21 | 7,67 |
Paraiba | 1111,04 | 614,55 | 0,08 | 0,14 | 4,40 |
Pernambuco | 1051,35 | 561,87 | 0,45 | 0,44 | 2,48 |
Alagoas | 1062,91 | 531,13 | 0,39 | 0,70 | 5,53 |
Sergipe | 998,79 | 530,87 | -0,15 | -0,17 | 2,75 |
Bahia | 1063,49 | 562,51 | 0,17 | 0,46 | 5,06 |
REGIÃO SUDESTE | 1207,85 | 577,98 | 0,21 | 0,63 | 3,88 |
Minas Gerais | 1075,59 | 591,84 | 0,09 | 0,18 | 4,52 |
Espirito Santo | 1052,85 | 584,07 | 0,40 | 0,76 | 3,19 |
Rio de Janeiro | 1294,07 | 590,05 | -0,02 | 0,22 | 4,31 |
São Paulo | 1265,24 | 571,51 | 0,34 | 1,01 | 3,43 |
REGIÃO SUL | 1197,84 | 572,68 | 0,31 | 0,44 | 3,68 |
Parana | 1171,54 | 560,17 | 0,11 | 0,39 | 2,32 |
Santa Catarina | 1305,63 | 707,10 | 0,53 | 0,47 | 5,80 |
Rio Grande do Sul | 1138,10 | 516,77 | 0,40 | 0,50 | 3,92 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1161,06 | 592,67 | 0,29 | 0,18 | 4,44 |
Mato Grosso do Sul | 1132,44 | 532,06 | 0,12 | -0,04 | 4,04 |
Mato Grosso | 1149,86 | 656,01 | -0,18 | -0,60 | 2,62 |
Goias | 1150,99 | 607,57 | 0,62 | 0,62 | 5,42 |
Distrito Federal | 1209,77 | 534,42 | 0,58 | 0,76 | 5,77 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.