Índice Nacional da Construção Civil varia 0,18% em dezembro e fica em 3,82% em 2017
10/01/2018 09h00 | Atualizado em 10/04/2018 08h51
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, apresentou variação de 0,18% em dezembro, ficando 0,30 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa do mês anterior. Em 2017, esta taxa só foi maior que as dos meses de abril (0,15%) e outubro (0,16%). O indicador acumulado no ano foi de 3,82%, abaixo dos 6,64% registrados em 2016.Em dezembro de 2016, o índice foi 0,49%. Clique aqui para ter acesso à publicação completa.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro ficou em R$ 1.064,76, passou para R$ 1.066,68, sendo R$ 544,97 relativos aos materiais e R$ 521,71 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,14%, caindo 0,53 p.p. em relação ao mês anterior (0,67%). Já em relação a 2016, a taxa subiu 0,13 p.p. Por outro lado, a parcela da mão de obra apresentou variação de 0,22%, ficando próximo do índice de novembro (0,28%). A taxa dessa parcela (0,22%) ficou abaixo da registrada em dezembro de 2016 (1,02%), quando foram firmados quatro acordos coletivos.Nos resultados acumulados de 2017, os materiais tiveram variação de 2,61%, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 5,17%. Em 2016, a parcela dos materiais fechou em 2,92% e a mão de obra, em 10,89%.
Região Nordeste tem maior resultado acumulado em 2017
Com alta na parcela dos materiais em seis estados e com variação captada na mão de obra no Rio Grande do Norte, a Região Nordeste apresentou a maior variação regional em dezembro (0,32%). A região registrou também a maior alta do ano, de 4,56%. Já a menor taxa ficou com a região Norte (-0,05%), que apresentou índices negativos em Amazonas, Roraima, Pará e Tocantins. Nas demais regiões os resultados foram: 0,16% (Sudeste), 0,13% (Sul) e 0,11% (Centro-Oeste). Quanto aos custos da construção, os valores, em dezembro, por metro quadrado foram: R$ 1.065,63 (Norte); R$ 991,97 (Nordeste); R$ 1.111,87 (Sudeste); R$ 1.105,39 (Sul) e R$ 1.083,05 (Centro-Oeste).
Em dezembro, Rio Grande do Norte registra a maior alta
Apesar da convenção coletiva ainda não ter sido firmada, foi captado aumento significativo na parcela da mão de obra no Rio Grande do Norte, registrando assim a maior taxa mensal, 2,38%, aumentando o custo médio por metro quadrado para R$ 963,98.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Dezembro/2017 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1066,68 | 533,96 | 0,18 | 3,82 | 3,82 |
REGIÃO NORTE | 1065,63 | 530,95 | -0,05 | 2,57 | 2,57 |
Rondonia | 1110,88 | 619,34 | 0,22 | 4,24 | 4,24 |
Acre | 1175,30 | 623,86 | 0,30 | 4,26 | 4,26 |
Amazonas | 1031,12 | 504,84 | -0,15 | 4,73 | 4,73 |
Roraima | 1111,54 | 461,63 | -0,05 | 2,31 | 2,31 |
Para | 1047,55 | 502,13 | -0,06 | 0,55 | 0,55 |
Amapa | 1053,70 | 511,85 | 0,03 | 3,70 | 3,70 |
Tocantins | 1121,66 | 589,80 | -0,28 | 3,77 | 3,77 |
REGIÃO NORDESTE | 991,97 | 535,83 | 0,32 | 4,56 | 4,56 |
Maranhão | 1016,21 | 535,32 | 0,09 | 4,73 | 4,73 |
Piaui | 1013,74 | 673,69 | 0,00 | 2,59 | 2,59 |
Ceara | 993,49 | 573,80 | 0,27 | 4,12 | 4,12 |
Rio Grande do Norte | 963,98 | 485,88 | 2,38 | 6,04 | 6,04 |
Paraiba | 1037,74 | 573,81 | 0,28 | 4,33 | 4,33 |
Pernambuco | 976,72 | 522,22 | 0,59 | 4,43 | 4,43 |
Alagoas | 987,64 | 493,50 | 0,01 | 4,63 | 4,63 |
Sergipe | 934,70 | 496,77 | 0,32 | 3,38 | 3,38 |
Bahia | 984,88 | 521,32 | 0,05 | 5,10 | 5,10 |
REGIÃO SUDESTE | 1111,87 | 532,18 | 0,16 | 3,56 | 3,56 |
Minas Gerais | 999,95 | 550,31 | -0,09 | 4,28 | 4,28 |
Espirito Santo | 971,75 | 538,96 | 0,30 | 2,77 | 2,77 |
Rio de Janeiro | 1193,36 | 543,86 | 0,21 | 3,95 | 3,95 |
São Paulo | 1157,79 | 523,02 | 0,26 | 3,10 | 3,10 |
REGIÃO SUL | 1105,39 | 528,63 | 0,13 | 3,53 | 3,53 |
Parana | 1078,35 | 515,76 | 0,04 | 2,03 | 2,03 |
Santa Catarina | 1201,45 | 650,83 | 0,22 | 6,01 | 6,01 |
Rio Grande do Sul | 1058,21 | 480,37 | 0,18 | 3,47 | 3,47 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1083,05 | 552,95 | 0,11 | 4,37 | 4,37 |
Mato Grosso do Sul | 1060,03 | 498,43 | -0,29 | 4,23 | 4,23 |
Mato Grosso | 1079,16 | 615,72 | -0,01 | 3,22 | 3,22 |
Goias | 1069,48 | 564,91 | 0,20 | 5,15 | 5,15 |
Distrito Federal | 1123,01 | 495,87 | 0,41 | 4,83 | 4,83 |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Dezembro/2017 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS |
CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1146,90 | 573,79 | 0,18 | 3,90 | 3,90 |
REGIÃO NORTE | 1140,45 | 568,24 | -0,04 | 2,77 | 2,77 |
Rondonia | 1187,21 | 661,90 | 0,21 | 4,23 | 4,23 |
Acre | 1256,77 | 666,96 | 0,28 | 4,31 | 4,31 |
Amazonas | 1102,84 | 540,20 | -0,13 | 4,98 | 4,98 |
Roraima | 1196,97 | 497,09 | -0,05 | 2,45 | 2,45 |
Para | 1121,55 | 537,38 | -0,06 | 0,68 | 0,68 |
Amapa | 1125,74 | 546,65 | 0,04 | 3,99 | 3,99 |
Tocantins | 1199,98 | 630,85 | -0,26 | 4,01 | 4,01 |
REGIÃO NORDESTE | 1062,31 | 573,73 | 0,32 | 4,61 | 4,61 |
Maranhão | 1086,67 | 572,65 | 0,08 | 4,85 | 4,85 |
Piaui | 1081,49 | 718,61 | 0,00 | 2,42 | 2,42 |
Ceara | 1060,82 | 612,39 | 0,25 | 4,02 | 4,02 |
Rio Grande do Norte | 1031,87 | 520,02 | 2,61 | 6,09 | 6,09 |
Paraiba | 1109,58 | 613,69 | 0,26 | 4,48 | 4,48 |
Pernambuco | 1046,76 | 559,41 | 0,55 | 4,52 | 4,52 |
Alagoas | 1055,56 | 527,43 | 0,01 | 4,64 | 4,64 |
Sergipe | 1000,43 | 531,77 | 0,30 | 3,49 | 3,49 |
Bahia | 1058,61 | 559,93 | 0,05 | 5,21 | 5,21 |
REGIÃO SUDESTE | 1200,31 | 574,36 | 0,18 | 3,67 | 3,67 |
Minas Gerais | 1073,67 | 590,78 | -0,08 | 4,48 | 4,48 |
Espirito Santo | 1044,84 | 579,65 | 0,24 | 2,80 | 2,80 |
Rio de Janeiro | 1291,26 | 588,75 | 0,20 | 3,98 | 3,98 |
São Paulo | 1252,52 | 565,78 | 0,31 | 3,20 | 3,20 |
REGIÃO SUL | 1192,58 | 570,17 | 0,10 | 3,57 | 3,57 |
Parana | 1167,00 | 557,99 | 0,03 | 2,13 | 2,13 |
Santa Catarina | 1299,56 | 703,80 | 0,21 | 6,09 | 6,09 |
Rio Grande do Sul | 1132,42 | 514,19 | 0,12 | 3,51 | 3,51 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1158,92 | 591,61 | 0,11 | 4,42 | 4,42 |
Mato Grosso do Sul | 1132,85 | 532,28 | -0,28 | 4,32 | 4,32 |
Mato Grosso | 1156,83 | 659,96 | -0,01 | 3,26 | 3,26 |
Goias | 1143,87 | 603,83 | 0,18 | 5,25 | 5,25 |
Distrito Federal | 1200,64 | 530,38 | 0,41 | 4,86 | 4,86 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.