Índice Nacional da Construção Civil varia 0,23% em agosto
06/09/2017 09h00 | Atualizado em 06/09/2017 09h32
O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,23% em agosto, ficando 0,35 ponto percentual abaixo dos 0,58% do mês de julho.
Os últimos doze meses ficaram em 4,24%, resultado estável em relação aos doze meses imediatamente anteriores, quando a taxa foi de 4,25%.
Em agosto de 2016 o índice foi 0,24%.
Clique aqui para ter acesso à publicação completa.
O custo nacional da construção por metro quadrado, que em julho havia fechado em
R$ 1.052,75, subiu para R$ 1.055,18 em agosto, sendo R$ 537,12 relativos aos materiais e R$ 518,06 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou queda no mês de agosto (-0,12%), o mesmo aconteceu em agosto do ano anterior quando a taxa dos materiais foi de -0,03%. Em relação ao mês anterior, a parcela dos materiais mostrou redução de 0,40%, frente a taxa positiva do mês de julho, 0,28%. Já a parcela da mão de obra, apresentou variação de 0,60%, taxa inferior à do mês anterior, 0,90%.
Os acumulados no ano são 1,12% (materiais) e 4,44% (mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em 1,77% (materiais) e 6,98% (mão de obra).
Região Nordeste registra maior variação mensal
A maior variação regional em agosto (0,56%) foi observada na Região Nordeste, devido à alta na parcela dos materiais em seis estados nordestinos e à variação captada na mão de obra no Ceará, em função do reajuste salarial de acordo coletivo.
Já a região Norte apresentou queda (-0,03%) pelo segundo mês consecutivo em agosto, após a taxa negativa (-0,18%) de julho. A parcela de materiais foi negativa no Amazonas (-0,22%), em Roraima (-0,68%) e no Pará (- 0,47%).
Nas demais regiões os resultados foram: 0,05% (Sudeste), 0,10% (Sul) e 0,41% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado foram: R$ 1.052,73 (Norte); R$ 978,98 (Nordeste); R$ 1.103,71 (Sudeste); R$ 1.098,62 (Sul) e R$ 1.058,04 (Centro-Oeste).
Ceará registra a maior alta
O Ceará foi o estado com a mais elevada variação mensal (2,77%). O resultado é decorrente tanto da parcela da mão de obra (2,12%), consequência de reajustes salariais por acordo coletivo, como da parcela dos materiais (3,30%).
ESTATÍSTICAS SELECIONADAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL Agosto/2017
Considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1055,18 | 528,18 | 0,23 | 2,70 | 4,24 |
REGIÃO NORTE | 1052,73 | 524,53 | -0,03 | 1,33 | 3,42 |
Rondônia | 1093,07 | 609,41 | 0,31 | 2,57 | 2,20 |
Acre | 1158,94 | 615,20 | 0,44 | 2,82 | 3,20 |
Amazonas | 1026,89 | 502,73 | -0,12 | 4,29 | 3,92 |
Roraima | 1093,93 | 454,34 | -0,18 | 0,70 | 6,33 |
Para | 1028,14 | 492,79 | -0,20 | -1,32 | 2,35 |
Amapá | 1049,29 | 509,66 | 0,22 | 3,26 | 3,96 |
Tocantins | 1121,31 | 589,58 | 0,23 | 3,73 | 7,05 |
REGIÃO NORDESTE | 978,98 | 528,87 | 0,56 | 3,20 | 4,16 |
Maranhão | 1012,36 | 533,30 | 0,41 | 4,33 | 4,84 |
Piauí | 1009,84 | 671,08 | 0,63 | 2,19 | 5,28 |
Ceara | 982,52 | 567,43 | 2,77 | 2,96 | 3,17 |
Rio Grande do Norte | 939,80 | 473,73 | 0,58 | 3,39 | 7,07 |
Paraíba | 1024,10 | 566,30 | -0,15 | 2,97 | 4,00 |
Pernambuco | 955,01 | 510,61 | 0,26 | 2,11 | 5,15 |
Alagoas | 969,99 | 484,72 | 0,24 | 2,77 | 3,06 |
Sergipe | 928,51 | 493,52 | 0,01 | 2,70 | 2,48 |
Bahia | 972,38 | 514,65 | -0,17 | 3,76 | 3,49 |
REGIÃO SUDESTE | 1103,71 | 528,26 | 0,05 | 2,80 | 4,14 |
Minas Gerais | 1000,57 | 550,64 | -0,14 | 4,34 | 5,00 |
Espirito Santo | 964,13 | 534,73 | -0,20 | 1,96 | 4,80 |
Rio de Janeiro | 1189,51 | 542,13 | 0,04 | 3,62 | 3,70 |
São Paulo | 1142,61 | 516,18 | 0,17 | 1,75 | 3,84 |
REGIÃO SUL | 1098,62 | 525,37 | 0,10 | 2,89 | 6,17 |
Paraná | 1074,71 | 514,01 | -0,21 | 1,69 | 6,23 |
Santa Catarina | 1188,55 | 643,85 | 0,42 | 4,88 | 6,56 |
Rio Grande do Sul | 1052,09 | 477,64 | 0,27 | 2,88 | 5,67 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1058,04 | 540,16 | 0,41 | 1,95 | 3,21 |
Mato Grosso do Sul | 1050,53 | 493,94 | 0,17 | 3,29 | 2,94 |
Mato Grosso | 1054,15 | 601,46 | 0,17 | 0,83 | 1,64 |
Goiás | 1033,08 | 545,65 | 0,72 | 1,57 | 2,04 |
Distrito Federal | 1103,27 | 487,20 | 0,45 | 3,00 | 7,05 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL Agosto/2017
NÃO considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | Jun/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1134,82 | 567,81 | 0,25 | 2,81 | 4,42 |
REGIÃO NORTE | 1126,52 | 561,26 | -0,03 | 1,50 | 3,78 |
Rondônia | 1169,40 | 652,00 | 0,29 | 2,68 | 2,33 |
Acre | 1240,45 | 658,30 | 0,37 | 2,96 | 3,28 |
Amazonas | 1098,58 | 538,10 | -0,13 | 4,57 | 4,24 |
Roraima | 1177,03 | 488,81 | -0,14 | 0,74 | 6,58 |
Para | 1100,01 | 527,02 | -0,19 | -1,26 | 2,77 |
Amapá | 1121,33 | 544,53 | 0,21 | 3,58 | 4,24 |
Tocantins | 1199,63 | 630,61 | 0,22 | 3,97 | 7,50 |
REGIÃO NORDESTE | 1048,83 | 566,45 | 0,55 | 3,28 | 4,29 |
Maranhão | 1082,99 | 570,71 | 0,38 | 4,50 | 4,99 |
Piauí | 1077,59 | 715,96 | 0,59 | 2,05 | 5,43 |
Ceara | 1049,85 | 606,07 | 2,73 | 2,95 | 3,13 |
Rio Grande do Norte | 1003,62 | 505,73 | 0,54 | 3,17 | 7,15 |
Paraíba | 1095,94 | 606,15 | -0,14 | 3,20 | 4,13 |
Pernambuco | 1023,72 | 547,08 | 0,24 | 2,22 | 5,39 |
Alagoas | 1037,91 | 518,62 | 0,23 | 2,89 | 3,16 |
Sergipe | 994,24 | 528,50 | 0,01 | 2,86 | 2,64 |
Bahia | 1045,89 | 553,27 | -0,16 | 3,95 | 3,66 |
REGIÃO SUDESTE | 1191,72 | 570,24 | 0,11 | 2,92 | 4,26 |
Minas Gerais | 1074,31 | 591,14 | -0,12 | 4,54 | 5,16 |
Espirito Santo | 1037,82 | 575,73 | -0,17 | 2,10 | 5,07 |
Rio de Janeiro | 1287,41 | 586,93 | 0,02 | 3,66 | 3,74 |
São Paulo | 1236,39 | 558,50 | 0,29 | 1,87 | 3,99 |
REGIÃO SUL | 1186,00 | 567,11 | 0,12 | 3,01 | 6,54 |
Paraná | 1163,36 | 556,26 | -0,19 | 1,82 | 6,75 |
Santa Catarina | 1286,81 | 696,87 | 0,49 | 5,05 | 6,84 |
Rio Grande do Sul | 1126,85 | 511,63 | 0,27 | 2,99 | 5,94 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1131,78 | 577,69 | 0,39 | 1,96 | 3,29 |
Mato Grosso do Sul | 1123,19 | 527,73 | 0,17 | 3,43 | 3,08 |
Mato Grosso | 1128,79 | 643,98 | 0,16 | 0,76 | 1,53 |
Goiás | 1103,70 | 582,62 | 0,70 | 1,56 | 2,00 |
Distrito Federal | 1180,90 | 521,68 | 0,43 | 3,14 | 7,58 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
Informações das parcelas de mão de obra e material podem ser obtidas na série de números índices no site do IBGE no endereço: https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm